| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
High Power LED - Single Color Red OSLON Black Flat
|
|
High Power LED - Single Color Red OSLON Black Flat
Datasheet
|
| 1+: | $2.3080 | | 10+: | $1.5066 | | 100+: | $1.1321 | | 250+: | $1.1135 | | 2000+: | $0.8301 |
|
| In Stock: | 2815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
High Power LED - Single Color Yellow TOPLED E1608
|
|
High Power LED - Single Color Yellow TOPLED E1608
Datasheet
|
| 1+: | $0.4252 | | 10+: | $0.2379 | | 100+: | $0.1130 | | 1000+: | $0.0935 | | 9000+: | $0.0887 | | 18000+: | $0.0790 | | 45000+: | $0.0607 |
|
| In Stock: | 27237 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
High Power LED - Single Color Yellow SYNIOS P2720
|
|
High Power LED - Single Color Yellow SYNIOS P2720
Datasheet
|
| 1+: | $0.7778 | | 10+: | $0.4640 | | 100+: | $0.2446 | | 1000+: | $0.2041 | | 4000+: | $0.1923 | | 8000+: | $0.1721 | | 24000+: | $0.1640 |
|
| In Stock: | 23551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
High Power LED - Single Color Blue OSLON SSL 80
|
|
High Power LED - Single Color Blue OSLON SSL 80
Datasheet
|
| 1+: | $1.9672 | | 10+: | $1.2519 | | 100+: | $0.9212 | | 600+: | $0.8453 | | 1200+: | $0.6968 | | 2400+: | $0.6614 | | 9600+: | $0.6445 |
|
| In Stock: | 14822 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
High Power LED - Single Color GT CS8PM1.13
|
|
High Power LED - Single Color GT CS8PM1.13
Datasheet
|
| 1+: | $2.2237 | | 10+: | $1.4088 | | 100+: | $1.0410 | | 600+: | $0.9566 | | 1200+: | $0.7862 | | 2400+: | $0.7474 | | 4800+: | $0.7305 | | 9600+: | $0.7137 |
|
| In Stock: | 15655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
High Power LED - Single Color LE B Q8WP
|
|
High Power LED - Single Color LE B Q8WP
Datasheet
|
| 1+: | $8.1270 | | 10+: | $5.9033 | | 25+: | $5.6486 | | 100+: | $4.8826 | | 1000+: | $4.0458 |
|
| In Stock: | 610 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
High Power LEDs - Single Color OSLON SSL 150 HI PWR SMT RED
|
|
High Power LEDs - Single Color OSLON SSL 150 HI PWR SMT RED
Datasheet
|
| 1+: | $2.2591 | | 10+: | $1.4459 | | 100+: | $1.0359 | | 600+: | $0.8571 | | 1200+: | $0.7845 | | 2400+: | $0.7575 | | 4800+: | $0.7440 | | 9600+: | $0.7272 |
|
| In Stock: | 18600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
High Power LED - Single Color OSLON SSL 80 MID PWR BLU Information about ams OSRAM osram ssl80 leds
|
|
High Power LED - Single Color OSLON SSL 80 MID PWR BLU Information about ams OSRAM osram ssl80 leds
Datasheet
|
| 1+: | $2.2844 | | 10+: | $1.3970 | | 100+: | $1.0696 | | 600+: | $0.9819 | | 1200+: | $0.9701 | | 2400+: | $0.9212 | | 4800+: | $0.9009 | | 9600+: | $0.7339 |
|
| In Stock: | 6458 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
High Power LED - Single Color KR DELPS1.22 Information about ams OSRAM osram topled e1608 leds
|
|
High Power LED - Single Color KR DELPS1.22 Information about ams OSRAM osram topled e1608 leds
Datasheet
|
| 1+: | $0.4015 | | 10+: | $0.3239 | | 100+: | $0.1348 | | 1000+: | $0.0960 | | 9000+: | $0.0729 |
|
| In Stock: | 17540 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
High Power LED - Single Color
|
|
|
| 1+: | $1.2755 | | 10+: | $0.8098 | | 100+: | $0.5399 | | 500+: | $0.4572 | | 1000+: | $0.4184 | | 2000+: | $0.3610 | | 10000+: | $0.3425 | | 24000+: | $0.3357 |
|
| In Stock: | 3926 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
High Power LED - Single Color GT CSHPM1.13
|
|
High Power LED - Single Color GT CSHPM1.13
Datasheet
|
| 1+: | $2.2237 | | 10+: | $1.4088 | | 100+: | $1.0410 | | 600+: | $0.9566 | | 1200+: | $0.7862 | | 2400+: | $0.7474 | | 4800+: | $0.7305 | | 9600+: | $0.7137 |
|
| In Stock: | 3856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
High Power LED - Single Color KP CSLPM1.F1
|
|
High Power LED - Single Color KP CSLPM1.F1
Datasheet
|
| 1+: | $8.1388 | | 10+: | $5.9033 | | 25+: | $5.4427 | | 100+: | $4.8826 | | 1000+: | $4.0323 |
|
| In Stock: | 1020 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
Datasheet
|
| 1+: | $29.7612 | | 10+: | $24.7200 | | 560+: | $24.7082 |
|
| In Stock: | 109 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
Datasheet
|
| 1+: | $42.3338 | | 10+: | $33.1507 | | 25+: | $31.7048 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.3
|
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
Datasheet
|
| 1+: | $31.0974 | | 10+: | $24.3556 | | 25+: | $23.2994 | | 250+: | $23.2859 | | 500+: | $21.3677 |
|
| In Stock: | 262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
|
|
High Power LED - Single Color LED ENGIN
Datasheet
|
| 1+: | $29.7612 | | 10+: | $24.7200 | | 560+: | $24.7082 |
|
| In Stock: | 322 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
|
High Power LED - Single Color LT PWSG
|
|
High Power LED - Single Color LT PWSG
Datasheet
|
| 1+: | $0.7896 | | 10+: | $0.5281 | | 100+: | $0.3492 | | 1000+: | $0.2699 | | 3000+: | $0.2446 | | 9000+: | $0.2193 | | 24000+: | $0.2160 | | 45000+: | $0.1923 |
|
| In Stock: | 24362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
High Power LED - Single Color Red, 623 nm 440 lm, 700mA
|
|
High Power LED - Single Color Red, 623 nm 440 lm, 700mA
Datasheet
|
| 1+: | $11.5401 | | 10+: | $8.3935 | | 25+: | $8.3328 | | 100+: | $6.7654 | | 250+: | $6.3538 | | 500+: | $5.9894 | | 1000+: | $5.8544 |
|
| In Stock: | 489 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
High Power LED - Single Color
|
|
|
| 1+: | $0.4370 | | 10+: | $0.3492 | | 100+: | $0.1421 | | 1000+: | $0.1021 | | 9000+: | $0.0801 |
|
| In Stock: | 27398 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
High Power LED - Single Color KT CSLNM1.13
|
|
High Power LED - Single Color KT CSLNM1.13
Datasheet
|
| 1+: | $5.0648 | | 10+: | $3.5953 | | 25+: | $3.2562 | | 100+: | $2.9390 | | 1000+: | $2.1747 |
|
| In Stock: | 1502 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|