| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
|
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
Datasheet
|
| 1+: | $40.1685 | | 5+: | $38.9575 | | 10+: | $37.7588 | | 20+: | $36.1529 | | 100+: | $33.7432 |
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.2
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 3W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 3W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
Datasheet
|
| 1+: | $14.4937 | | 5+: | $14.0617 | | 10+: | $13.6279 | | 25+: | $13.0419 | | 100+: | $12.1743 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
|
AC/DC Power ModulesAC-DC, 5W, Medical, encapsulated, pcb mount
|
|
AC/DC Power ModulesAC-DC, 5W, Medical, encapsulated, pcb mount
Datasheet
|
| 1+: | $28.5679 | | 5+: | $27.6755 | | 10+: | $26.7831 | | 20+: | $25.5721 | | 100+: | $24.2336 |
|
| In Stock: | 41 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 10W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 10W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
Datasheet
|
| 1+: | $21.6716 | | 5+: | $21.0218 | | 10+: | $20.3720 | | 25+: | $19.5044 | | 112+: | $18.2048 |
|
| In Stock: | 128 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 80W, PCB MOUNT
ECE80US12
XP Power
1:$122.7754
In Stock:Inquiry
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 80W, PCB MOUNT
Datasheet
|
| 1+: | $122.7754 | | 4+: | $119.0909 | | 12+: | $115.4081 | | 28+: | $110.5001 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$122.8
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 5W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 5W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
Datasheet
|
| 1+: | $18.1783 | | 5+: | $17.6312 | | 10+: | $17.0823 | | 18+: | $16.3564 | | 108+: | $15.2728 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 3W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 3W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
Datasheet
|
| 1+: | $13.7041 | | 5+: | $13.2703 | | 10+: | $12.5692 | | 25+: | $11.9707 | | 100+: | $11.7034 |
|
| In Stock: | 107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 10W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
|
|
AC/DC Power ModuleAC-DC, 10W, PCB MOUNT, ENCAPSULATED
Datasheet
|
| 1+: | $21.6716 | | 5+: | $21.0218 | | 10+: | $20.3720 | | 25+: | $19.5044 | | 112+: | $18.2048 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|
|
AC/DC Power ModulesAC-DC, 5W, Medical, encapsulated, pcb mount
|
|
AC/DC Power ModulesAC-DC, 5W, Medical, encapsulated, pcb mount
Datasheet
|
| 1+: | $29.8427 | | 5+: | $28.9503 | | 10+: | $28.0579 | | 20+: | $26.8593 | | 100+: | $25.0622 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
|
AC/DC power supply module 40W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 5VDC 8.0A Information about XP Power mce03 10 20 40 ac dc power supplies
|
|
AC/DC power supply module 40W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 5VDC 8.0A Information about XP Power mce03 10 20 40 ac dc power supplies
Datasheet
|
| 1+: | $43.0244 | | 6+: | $41.7372 | | 12+: | $40.4500 | | 30+: | $38.7291 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.0
|
|
|
AC/DC power supply module 10W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 24VDC 0.42A Information about XP Power mce03 10 20 40 ac dc power supplies
|
|
AC/DC power supply module 10W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 24VDC 0.42A Information about XP Power mce03 10 20 40 ac dc power supplies
Datasheet
|
| 1+: | $18.6120 | | 5+: | $18.0508 | | 10+: | $17.4895 | | 25+: | $16.7512 | | 112+: | $15.6287 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
|
AC/DC Power ModulesAC/DC, ENCAPSULATED, 80W, SCREW TERMINALS
|
|
AC/DC Power ModulesAC/DC, ENCAPSULATED, 80W, SCREW TERMINALS
Datasheet
|
| 1+: | $137.2196 | | 4+: | $133.1012 | | 12+: | $128.9847 | | 28+: | $123.5031 | | 100+: | $115.2665 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.2
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 40W, SCREW CON
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 40W, SCREW CON
Datasheet
|
| 1+: | $104.7122 | | 6+: | $101.5624 | | 12+: | $98.4268 | | 30+: | $92.3980 | | 102+: | $86.2277 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$104.7
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 60W, PCB MOUNT
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 60W, PCB MOUNT
Datasheet
|
| 1+: | $111.5696 | | 5+: | $108.2179 | | 10+: | $104.8769 | | 25+: | $100.4151 | | 100+: | $93.7224 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$111.6
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 60W, SCREW CON
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 60W, SCREW CON
Datasheet
|
| 1+: | $126.4475 | | 5+: | $122.6479 | | 10+: | $118.8625 | | 25+: | $113.8005 | | 100+: | $106.2154 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$126.4
|
|
|
AC/DC PSU, 60W, ENCAPSULATED, SCREW DIN
|
|
AC/DC PSU, 60W, ENCAPSULATED, SCREW DIN
Datasheet
|
| 1+: | $133.8927 | | 5+: | $129.8771 | | 10+: | $125.8615 | | 25+: | $120.5073 | | 100+: | $112.4761 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$133.9
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 40W
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 40W
Datasheet
|
| 1+: | $87.7698 | | 6+: | $85.1317 | | 12+: | $82.5042 | | 30+: | $78.9985 | | 102+: | $73.7222 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.8
|
|
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
|
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
Datasheet
|
| 1+: | $40.1685 | | 5+: | $38.9575 | | 10+: | $37.7588 | | 20+: | $36.1529 | | 100+: | $33.7432 |
|
| In Stock: | 481 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.2
|
|
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
|
|
AC/DC PSU, ENCAPSULATED, 10W, 1"X1.45"
Datasheet
|
| 1+: | $39.4674 | | 5+: | $38.2315 | | 10+: | $37.0577 | | 20+: | $35.4394 | | 60+: | $35.4270 | | 100+: | $33.0297 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.5
|
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 20W
|
|
AC/DC Power ModuleAC/DC, ENCAPSULATED, 20W
Datasheet
|
| 1+: | $62.4775 | | 6+: | $60.6042 | | 12+: | $58.7292 | | 30+: | $56.2310 | | 102+: | $52.4827 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.5
|
|