| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
|
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
Datasheet
|
| 1+: | $2.1537 | | 10+: | $1.8323 | | 100+: | $1.4731 | | 500+: | $1.2754 | | 3000+: | $0.9832 |
|
| In Stock: | 2939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
|
|
PIN diodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
Datasheet
|
| 1+: | $1.3854 | | 10+: | $1.1740 | | 100+: | $0.9385 | | 500+: | $0.8508 | | 6000+: | $0.8251 |
|
| In Stock: | 2696 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
PIN Diode Ls = .6nH SOT-23 Single Cp = .12pF
|
|
PIN Diode Ls = .6nH SOT-23 Single Cp = .12pF
Datasheet
|
| 1+: | $2.7227 | | 10+: | $2.3136 | | 100+: | $1.8564 | | 500+: | $1.6209 | | 3000+: | $1.2376 |
|
| In Stock: | 2195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
PIN diode.1-1500MHz.7pF Min Vr 500Vdc
|
|
PIN diode.1-1500MHz.7pF Min Vr 500Vdc
Datasheet
|
| 1+: | $7.0783 | | 10+: | $6.1140 | | 100+: | $5.3216 | | 1500+: | $5.2219 |
|
| In Stock: | 1182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
PIN diode.1-1000MHz 2.0pF Max Vr 100Vdc
|
|
PIN diode.1-1000MHz 2.0pF Max Vr 100Vdc
Datasheet
|
| 1+: | $13.9349 | | 10+: | $12.8210 | | 25+: | $12.2899 | | 50+: | $12.2762 | | 500+: | $11.7811 |
|
| In Stock: | 280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
PIN diode Vr=100V max. Ct=2.5Max.
|
|
|
| 1+: | $15.2223 | | 10+: | $13.9967 | | 25+: | $13.4158 | | 100+: | $12.9706 | | 500+: | $12.7471 |
|
| In Stock: | 490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|
|
PIN DiodeDiode,Pin,Ceramic,Axial,Hi-Pax
|
|
PIN DiodeDiode,Pin,Ceramic,Axial,Hi-Pax
Datasheet
|
| 1+: | $28.9354 | | 10+: | $26.6820 | | 20+: | $26.3984 | | 100+: | $26.3846 |
|
| In Stock: | 97 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.9
|
|
|
PIN diode 5 % AlGaAs Flip Chip PIN
|
|
|
| 100+: | $7.4994 | | 200+: | $7.1780 | | 500+: | $6.5472 | | 1000+: | $5.7668 | | 2000+: | $5.6551 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$749.9
|
|
|
PIN diodeSQML, PIN
|
|
|
| 1+: | $19.4060 | | 10+: | $15.3340 | | 25+: | $13.7991 | | 100+: | $12.0905 | | 1500+: | $10.7051 | | 250+: | $11.2620 | | 500+: | $10.7550 | | 1500+: | $10.7051 |
|
| In Stock: | 2176 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.4
|
|
|
PIN diode Ls=1.4nH Cp=.12pF Series TEE SOT-23
|
|
PIN diode Ls=1.4nH Cp=.12pF Series TEE SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $2.1537 | | 10+: | $1.8323 | | 100+: | $1.4731 | | 500+: | $1.2754 | | 3000+: | $0.9832 |
|
| In Stock: | 3113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
PIN DiodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
|
|
PIN DiodeDiode,PIN,Plastic,LeadFree
Datasheet
|
| 1+: | $2.0042 | | 10+: | $1.7086 | | 100+: | $1.3613 | | 500+: | $1.1826 | | 1000+: | $0.9815 | | 3000+: | $0.9127 | | 6000+: | $0.8766 | | 9000+: | $0.8646 |
|
| In Stock: | 3380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
PIN diode Rs=.5ohm Ct=2.2pF non-Mag MELF
|
|
PIN diode Rs=.5ohm Ct=2.2pF non-Mag MELF
Datasheet
|
| 1+: | $24.7397 | | 10+: | $22.8214 | | 25+: | $21.7935 | | 50+: | $20.5061 | | 500+: | $17.6854 | | 100+: | $19.4920 | | 250+: | $18.5878 | | 500+: | $17.6854 |
|
| In Stock: | 389 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|
|
PIN Diode 10-4000MHz Attn 30dB Quad Pi Attenuator
|
|
PIN Diode 10-4000MHz Attn 30dB Quad Pi Attenuator
Datasheet
|
| 1+: | $2.8705 | | 10+: | $2.4133 | | 100+: | $1.9303 | | 500+: | $1.6467 | | 3000+: | $1.2995 | | 1000+: | $1.3854 | | 3000+: | $1.2995 |
|
| In Stock: | 9655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
PIN Diode Ct = 3pF Pin Diode NON-MAGNETIC
|
|
PIN Diode Ct = 3pF Pin Diode NON-MAGNETIC
Datasheet
|
| 1+: | $30.1730 | | 10+: | $27.8336 | | 25+: | $26.5840 | | 50+: | $26.3365 | | 500+: | $21.5580 | | 100+: | $23.7616 | | 250+: | $22.6719 | | 500+: | $21.5580 |
|
| In Stock: | 772 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.2
|
|
|
PIN Diode,Limiter,1.5mm x 1.2mmTDFN
|
|
PIN Diode,Limiter,1.5mm x 1.2mmTDFN
Datasheet
|
| 1+: | $3.6131 | | 10+: | $3.0321 | | 100+: | $2.4253 | | 500+: | $2.0798 | | 3000+: | $1.6329 |
|
| In Stock: | 7764 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
PIN diode.1-1000MHz 2.0pF Max Vr 600Vdc
|
|
PIN diode.1-1000MHz 2.0pF Max Vr 600Vdc
Datasheet
|
| 1+: | $17.3142 | | 10+: | $15.9769 | | 25+: | $15.8033 | | 500+: | $15.7912 |
|
| In Stock: | 363 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.3
|
|
|
PIN diode Rs=.5 Ohm Ct=2.2pF Vf=1Volt
|
|
PIN diode Rs=.5 Ohm Ct=2.2pF Vf=1Volt
Datasheet
|
| 1+: | $23.4024 | | 10+: | $21.5219 | | 25+: | $20.6299 | | 50+: | $20.5938 | | 500+: | $16.1505 | | 100+: | $18.1684 | | 250+: | $17.2763 | | 500+: | $16.1505 |
|
| In Stock: | 796 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.4
|
|
|
PIN diode Rs = 1.5 Ohms Max. -65C 150C
|
|
PIN diode Rs = 1.5 Ohms Max. -65C 150C
Datasheet
|
| 1+: | $2.2156 | | 10+: | $1.8564 | | 100+: | $1.4851 | | 500+: | $1.2754 | | 3000+: | $0.9282 |
|
| In Stock: | 2529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
PIN Diode Junc. Cap. 0.5pF Non-Magnetic
MA44781
MACOM
1:$73.2410
In Stock:30
|
|
PIN Diode Junc. Cap. 0.5pF Non-Magnetic
Datasheet
|
| 1+: | $73.2410 | | 10+: | $68.8097 | | 25+: | $66.5941 | | 50+: | $64.3664 | | 100+: | $61.6936 | | 250+: | $59.0328 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.2
|
|
|
PIN diode.1-40GHz 5ns switching speed
|
|
PIN diode.1-40GHz 5ns switching speed
Datasheet
|
| 100+: | $9.2819 | | 200+: | $8.8986 | | 500+: | $8.1921 | | 1000+: | $7.3636 | | 2000+: | $6.9064 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$928.2
|
|