| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode
OP954
Optek / TT Electronics
1:$1.1597
In Stock:2873
|
|
|
| 1+: | $1.1597 | | 100+: | $1.0889 | | 250+: | $1.0623 | | 500+: | $0.9968 | | 1000+: | $0.9809 |
|
| In Stock: | 2873 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode
OP913WSL
Optek / TT Electronics
1:$21.6326
In Stock:140
|
|
|
| 1+: | $21.6326 | | 100+: | $19.9895 | | 250+: | $19.1981 | | 500+: | $18.8794 |
|
| In Stock: | 140 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
|
Photodiode
OP906
Optek / TT Electronics
1:$0.9048
In Stock:3026
|
|
|
| 1+: | $0.9048 | | 100+: | $0.8410 | | 250+: | $0.8162 | | 500+: | $0.7897 | | 1000+: | $0.7525 | | 2000+: | $0.7259 | | 5000+: | $0.7011 |
|
| In Stock: | 3026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode
OP913SL
Optek / TT Electronics
1:$21.0218
In Stock:676
|
|
|
| 1+: | $21.0218 | | 100+: | $19.8107 | | 250+: | $19.1344 | | 500+: | $18.9184 |
|
| In Stock: | 676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
Photodiode Four Element
OPR5925
Optek / TT Electronics
1:$9.7646
In Stock:157
|
|
|
| 1+: | $9.7646 | | 100+: | $8.4013 | | 500+: | $8.0950 | | 1000+: | $7.8152 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Photodiode Array
OPR2100T
Optek / TT Electronics
1:$18.5483
In Stock:506
|
|
|
| 1+: | $18.5483 | | 100+: | $16.6113 | | 250+: | $16.1775 | | 500+: | $16.1651 |
|
| In Stock: | 506 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
|
Photodiode
OP905
Optek / TT Electronics
1:$0.9048
In Stock:1658
|
|
|
| 1+: | $0.9048 | | 100+: | $0.8658 | | 250+: | $0.8375 | | 500+: | $0.8109 | | 1000+: | $0.7684 | | 2000+: | $0.7666 | | 10000+: | $0.7489 |
|
| In Stock: | 1658 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode Narrow Rcvng Angle 935nm
OP999
Optek / TT Electronics
1:$1.1349
In Stock:1964
|
|
Photodiode Narrow Rcvng Angle 935nm
Datasheet
|
| 1+: | $1.1349 | | 100+: | $1.0783 | | 250+: | $1.0499 | | 500+: | $1.0074 | | 1000+: | $0.9685 | | 2000+: | $0.9667 | | 5000+: | $0.9472 | | 10000+: | $0.9419 |
|
| In Stock: | 1964 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Silicon PIN Photodiode
SFH 2713
ams OSRAM
1:$2.2309
In Stock:1376
|
|
|
| 1+: | $2.2309 | | 10+: | $1.4908 | | 100+: | $1.1526 | | 250+: | $1.1190 | | 3000+: | $0.8446 |
|
| In Stock: | 1376 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Photodiode Si PIN Photodiode
SFH 2401
ams OSRAM
1:$2.3194
In Stock:22000
|
|
|
| 1+: | $2.3194 | | 10+: | $1.4908 | | 100+: | $1.0535 | | 500+: | $0.8870 | | 1500+: | $0.7932 |
|
| In Stock: | 22000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Photodiode BPW 34 FSR-Z
|
|
|
| 1+: | $1.6962 | | 10+: | $0.9313 | | 100+: | $0.9207 | | 1500+: | $0.7826 | | 3000+: | $0.5577 |
|
| In Stock: | 2355 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode OSRAM TOPLED D5140, SFH 2202 - Broadband Silicon PIN Photodiode Information about ams OSRAM topled d5140 photodiode
SFH 2202
ams OSRAM
1:$2.7656
In Stock:3545
|
|
Photodiode OSRAM TOPLED D5140, SFH 2202 - Broadband Silicon PIN Photodiode Information about ams OSRAM topled d5140 photodiode
Datasheet
|
| 1+: | $2.7656 | | 10+: | $1.8485 | | 100+: | $1.4271 | | 250+: | $1.4023 | | 1500+: | $1.0411 |
|
| In Stock: | 3545 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode BP 104 FAS-Z
|
|
|
| 1+: | $1.3633 | | 10+: | $0.8994 | | 100+: | $0.5896 | | 500+: | $0.5595 | | 1500+: | $0.4356 |
|
| In Stock: | 3940 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode SFH 2505 FA-Z
|
|
|
| 1+: | $1.2872 | | 10+: | $0.8499 | | 100+: | $0.5577 | | 500+: | $0.5294 | | 1000+: | $0.4391 | | 2000+: | $0.4108 | | 10000+: | $0.3895 | | 25000+: | $0.3807 |
|
| In Stock: | 8835 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
| 1+: | $1.7458 | | 10+: | $1.0942 | | 100+: | $0.7879 | | 500+: | $0.6710 | | 1000+: | $0.5914 | | 2000+: | $0.5701 | | 5000+: | $0.5471 | | 10000+: | $0.5347 |
|
| In Stock: | 1803 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
ALS Photodiode
|
|
|
| 1+: | $1.6059 | | 10+: | $1.0269 | | 100+: | $0.7985 | | 500+: | $0.6728 | | 1000+: | $0.6215 | | 2000+: | $0.5135 |
|
| In Stock: | 1729 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode PHOTODIODE
SFH 2440
ams OSRAM
1:$2.2946
In Stock:231
|
|
|
| 1+: | $2.2946 | | 10+: | $1.4536 | | 100+: | $1.0818 | | 500+: | $0.9933 | | 1500+: | $0.7755 |
|
| In Stock: | 231 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
Datasheet
|
| 1+: | $1.2624 | | 10+: | $0.8322 | | 100+: | $0.5453 | | 500+: | $0.5188 | | 3000+: | $0.4019 |
|
| In Stock: | 8486 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
Datasheet
|
| 1+: | $1.2624 | | 10+: | $0.8322 | | 100+: | $0.5453 | | 500+: | $0.5188 | | 3000+: | $0.4019 |
|
| In Stock: | 2902 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
Datasheet
|
| 1+: | $1.5811 | | 10+: | $0.9472 | | 100+: | $0.7153 | | 500+: | $0.6179 | | 1500+: | $0.5683 |
|
| In Stock: | 2270 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|