| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Aluminum Enclosure Black (10.2 X 6.3 X 3.6 In)
|
|
Aluminum Enclosure Black (10.2 X 6.3 X 3.6 In)
Datasheet
|
| 1+: | $62.9773 | | 5+: | $62.8877 | | 10+: | $52.4913 | | 25+: | $52.4790 | | 50+: | $50.7205 | | 100+: | $47.2422 | | 250+: | $44.4209 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.0
|
|
|
Aluminum Enclosure (7.9 X 4.7 X 3 In)
AN-1322-A
Bud Industries
1:$50.9735
In Stock:3
|
|
Aluminum Enclosure (7.9 X 4.7 X 3 In)
Datasheet
|
| 1+: | $50.9735 | | 5+: | $49.7473 | | 10+: | $42.4990 | | 25+: | $42.4867 | | 100+: | $38.2617 | | 250+: | $35.9604 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.0
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box Dark Gray (6.7 X 4.8 X 3.2 In)
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box Dark Gray (6.7 X 4.8 X 3.2 In)
Datasheet
|
| 1+: | $19.1502 | | 10+: | $16.3552 | | 25+: | $15.9371 | | 50+: | $15.8106 | | 100+: | $14.9762 | | 250+: | $14.1417 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.2
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Mounting Brackets (4.7 X 4.7 X 2.4 In)
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Mounting Brackets (4.7 X 4.7 X 2.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $25.1582 | | 5+: | $24.9176 | | 10+: | $21.4902 | | 25+: | $21.0598 | | 50+: | $20.9333 | | 100+: | $18.9728 | | 250+: | $17.8590 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.2
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Clear Cover (3.2 X 3.2 X 2.2 In)
PN-1331-C
Bud Industries
1:$13.9257
In Stock:1
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Clear Cover (3.2 X 3.2 X 2.2 In)
Datasheet
|
| 1+: | $13.9257 | | 10+: | $13.6358 | | 100+: | $13.5971 | | 250+: | $13.3951 | | 500+: | $13.3055 | | 1000+: | $13.2563 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
Electrical Enclosure NEMA Enclosure ABS Poly Blend (10.6 X 3.9 X 2.8 In)
NBF-32108
Bud Industries
1:$30.2299
In Stock:4
|
|
Electrical Enclosure NEMA Enclosure ABS Poly Blend (10.6 X 3.9 X 2.8 In)
Datasheet
|
| 1+: | $30.2299 | | 5+: | $30.2176 | | 25+: | $26.7129 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.2
|
|
|
Aluminum Enclosure with Mounting Flanges Black (7.9 X 4.7 X 3 In)
|
|
Aluminum Enclosure with Mounting Flanges Black (7.9 X 4.7 X 3 In)
Datasheet
|
| 1+: | $59.5112 | | 5+: | $56.1084 | | 10+: | $49.8351 | | 25+: | $49.8228 | | 50+: | $47.8359 | | 100+: | $44.8390 | | 250+: | $42.1318 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.5
|
|
|
Electrical EnclosuresFiber-Optic Distribution Box, 12-Core (7.7 X 6.8 X 2 In)
FBR-11608
Bud Industries
1:$35.3526
In Stock:1
|
|
Electrical EnclosuresFiber-Optic Distribution Box, 12-Core (7.7 X 6.8 X 2 In)
Datasheet
|
| 1+: | $35.3526 | | 5+: | $35.2507 | | 10+: | $29.4201 | | 25+: | $27.3454 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.4
|
|
|
Electronics Enclosure (6 X 6 X 4 In)
SN-3702
Bud Industries
1:$81.5073
In Stock:1
|
|
Electronics Enclosure (6 X 6 X 4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $81.5073 | | 5+: | $80.4568 | | 10+: | $67.8592 | | 25+: | $62.9263 | | 100+: | $62.9140 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.5
|
|
|
Electronics Enclosure with Keyed Quarter Turn Latch (11.8 X 9.8 X 5.9 In)
SNB-3731
Bud Industries
1:$94.3579
In Stock:4
|
|
Electronics Enclosure with Keyed Quarter Turn Latch (11.8 X 9.8 X 5.9 In)
Datasheet
|
| 1+: | $94.3579 | | 5+: | $91.1079 | | 10+: | $80.6342 | | 25+: | $75.2586 | | 50+: | $75.2463 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.4
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Clear Cover (6.3 X 3.2 X 3.4 In)
PN-1333-C
Bud Industries
1:$22.9570
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Clear Cover (6.3 X 3.2 X 3.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $22.9570 | | 5+: | $21.1740 | | 10+: | $19.7826 | | 50+: | $19.7194 | | 100+: | $19.3399 | | 250+: | $19.2011 | | 500+: | $19.1379 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.0
|
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Stainless Steel Latch (11.8 X 7.9 X 5.9 In)
PTQ-11059
Bud Industries
1:$78.0413
In Stock:8
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Stainless Steel Latch (11.8 X 7.9 X 5.9 In)
Datasheet
|
| 1+: | $78.0413 | | 10+: | $64.9624 | | 25+: | $57.6262 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.0
|
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box, Stainless Steel Latch, Clear Cover (11.8 X 7.9 X 5.9 In)
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box, Stainless Steel Latch, Clear Cover (11.8 X 7.9 X 5.9 In)
Datasheet
|
| 1+: | $77.8761 | | 5+: | $77.8270 | | 10+: | $65.0133 | | 25+: | $57.6262 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.9
|
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box, Stainless Steel Latch and Clear Cover (15 X 11 X 5.1 In)
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box, Stainless Steel Latch and Clear Cover (15 X 11 X 5.1 In)
Datasheet
|
| 1+: | $105.5395 | | 5+: | $102.4142 | | 10+: | $87.9071 | | 25+: | $78.0167 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.5
|
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Stainless Steel Latch (17.7 X 13.8 X 6.3 In)
PTQ-11073
Bud Industries
1:$158.5490
In Stock:4
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Stainless Steel Latch (17.7 X 13.8 X 6.3 In)
Datasheet
|
| 1+: | $158.5490 | | 5+: | $157.9921 | | 10+: | $138.6909 | | 25+: | $123.0822 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.5
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box Dark Gray (4.7 X 4.7 X 2.4 In)
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box Dark Gray (4.7 X 4.7 X 2.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $16.4308 | | 10+: | $15.9617 | | 25+: | $15.2415 | | 50+: | $14.6846 | | 100+: | $14.4193 | | 250+: | $14.3561 | | 500+: | $14.2682 | | 1000+: | $14.2173 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.4
|
|
|
Electrical Enclosures NEMA Box with Recessed Cover (3.9 X 3.9 X 3.5 In)
PNR-2601
Bud Industries
1:$19.6807
In Stock:2
|
|
Electrical Enclosures NEMA Box with Recessed Cover (3.9 X 3.9 X 3.5 In)
Datasheet
|
| 1+: | $19.6807 | | 10+: | $19.0869 | | 25+: | $18.4159 | | 50+: | $17.9099 | | 100+: | $17.6693 | | 250+: | $17.4672 | | 500+: | $17.3408 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Mounting Brackets (2.5 X 2.3 X 1.4 In)
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box with Mounting Brackets (2.5 X 2.3 X 1.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $9.5883 | | 10+: | $8.3480 | | 25+: | $8.2971 | | 100+: | $7.5013 | | 250+: | $7.0322 |
|
| In Stock: | 3204 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Fiberglass Enclosure with Hinged Screw-Down Cover (15.8 X 13.9 X 6.5 In)
NF-6614
Bud Industries
1:$144.8763
In Stock:3
|
|
Fiberglass Enclosure with Hinged Screw-Down Cover (15.8 X 13.9 X 6.5 In)
Datasheet
|
| 1+: | $144.8763 | | 5+: | $144.7375 | | 10+: | $121.1094 | | 25+: | $107.5123 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$144.9
|
|
|
Fiberglass Enclosure with Hinged Screw-Down Cover (13.8 X 11.9 X 6.5 In)
NF-6613
Bud Industries
1:$124.1960
In Stock:1
|
|
Fiberglass Enclosure with Hinged Screw-Down Cover (13.8 X 11.9 X 6.5 In)
Datasheet
|
| 1+: | $124.1960 | | 5+: | $120.4138 | | 10+: | $103.5280 | | 25+: | $91.8527 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.2
|
|