| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch S
AVL3845
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7450
In Stock:90
|
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch S
Datasheet
|
| 1+: | $1.7450 | | 10+: | $1.6941 | | 100+: | $1.2534 | | 500+: | $1.0656 | | 1000+: | $1.0059 | | 2500+: | $0.9497 | | 5000+: | $0.9146 | | 10000+: | $0.8848 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic/Snap Action SwitchesABJ Switch, SPD
ABJ261461
Panasonic Industrial Devices
1:$7.4451
In Stock:40
|
|
Basic/Snap Action SwitchesABJ Switch, SPD
Datasheet
|
| 1+: | $7.4451 | | 10+: | $5.9407 | | 30+: | $5.6492 | | 100+: | $4.7522 | | 250+: | $4.4485 | | 500+: | $4.2343 | | 1000+: | $4.0833 | | 2500+: | $3.9429 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Basic / Snap Action Switches SPDT Hinge Simulated Roller Lever, PCB
AH1764619
Panasonic Industrial Devices
1:$2.6930
In Stock:50
|
|
Basic / Snap Action Switches SPDT Hinge Simulated Roller Lever, PCB
Datasheet
|
| 1+: | $2.6930 | | 10+: | $2.3138 | | 100+: | $1.7309 | | 500+: | $1.6309 | | 1000+: | $1.5291 | | 2500+: | $1.5168 | | 5000+: | $1.4027 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Basic/Snap Action Switch FST Switch Simu
AVT324461
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7064
In Stock:90
|
|
Basic/Snap Action Switch FST Switch Simu
Datasheet
|
| 1+: | $1.7064 | | 10+: | $1.6677 | | 100+: | $1.2587 | | 500+: | $1.1780 | | 1000+: | $1.1270 | | 2500+: | $1.0779 | | 5000+: | $1.0322 | | 10000+: | $0.9989 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic/Snap Action Switch SPDT Pin Plunger Solder
AH1660
Panasonic Industrial Devices
1:$1.4290
In Stock:100
|
|
Basic/Snap Action Switch SPDT Pin Plunger Solder
Datasheet
|
| 1+: | $1.4290 | | 10+: | $1.1007 | | 100+: | $0.9199 | | 500+: | $0.8339 | | 1000+: | $0.7566 | | 2500+: | $0.7461 | | 5000+: | $0.6934 | | 10000+: | $0.6882 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Basic / Snap Action Switch FS LL Switch Sh
AVM3415
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7450
In Stock:97
|
|
Basic / Snap Action Switch FS LL Switch Sh
Datasheet
|
| 1+: | $1.7450 | | 10+: | $1.6941 | | 100+: | $1.2885 | | 500+: | $1.2306 | | 1000+: | $1.1850 | | 2500+: | $1.1481 | | 5000+: | $1.1306 | | 10000+: | $1.1077 |
|
| In Stock: | 97 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch H
AVL3225
Panasonic Industrial Devices
1:$1.8082
In Stock:45
|
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch H
Datasheet
|
| 1+: | $1.8082 | | 10+: | $1.3149 | | 100+: | $1.1323 | | 500+: | $1.0744 | | 1000+: | $1.0042 | | 2500+: | $0.9638 | | 5000+: | $0.9041 | | 10000+: | $0.9006 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch R
AVL3255
Panasonic Industrial Devices
1:$2.3629
In Stock:98
|
|
Basic / Snap Action Switches FST LL Switch R
Datasheet
|
| 1+: | $2.3629 | | 10+: | $2.2997 | | 100+: | $1.7064 | | 500+: | $1.6186 | | 1000+: | $1.5554 | | 2500+: | $1.5045 | | 5000+: | $1.4781 | | 10000+: | $1.4659 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Basic/Snap Action Switches FJ Switch Simul
AH148461
Panasonic Industrial Devices
1:$1.6677
In Stock:24
|
|
Basic/Snap Action Switches FJ Switch Simul
Datasheet
|
| 1+: | $1.6677 | | 10+: | $1.5923 | | 100+: | $1.1850 | | 500+: | $1.1218 | | 1000+: | $1.0779 | | 2500+: | $1.0358 | | 5000+: | $1.0217 | | 10000+: | $1.0042 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic/Snap Action SwitchASQ Turquoise Switch
ASQ10637
Panasonic Industrial Devices
1:$7.3187
In Stock:134
|
|
Basic/Snap Action SwitchASQ Turquoise Switch
Datasheet
|
| 1+: | $7.3187 | | 10+: | $5.9793 | | 25+: | $5.3210 | | 100+: | $5.0173 | | 200+: | $4.3993 | | 600+: | $4.2466 | | 1000+: | $4.0061 | | 2600+: | $3.9429 |
|
| In Stock: | 134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Basic/Snap Action Switches Turquoise Strok
ASQ10617
Panasonic Industrial Devices
1:$7.6224
In Stock:199
|
|
Basic/Snap Action Switches Turquoise Strok
Datasheet
|
| 1+: | $7.6224 | | 10+: | $6.1057 | | 25+: | $5.6492 | | 100+: | $5.4983 | | 200+: | $4.5380 | | 600+: | $4.3361 | | 1000+: | $4.1202 | | 2600+: | $4.0570 |
|
| In Stock: | 199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Basic/Snap Action Switch ABS (BS) Turquo
ABS1410513
Panasonic Industrial Devices
1:$3.7796
In Stock:43
|
|
Basic/Snap Action Switch ABS (BS) Turquo
Datasheet
|
| 1+: | $3.7796 | | 10+: | $3.2108 | | 100+: | $2.5402 | | 200+: | $2.3261 | | 500+: | $2.1997 | | 1000+: | $2.0469 | | 2000+: | $1.9978 | | 5000+: | $1.9082 |
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Basic/Snap Action Switches FS Switch Simul
AV344461
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7064
In Stock:95
|
|
Basic/Snap Action Switches FS Switch Simul
Datasheet
|
| 1+: | $1.7064 | | 10+: | $1.6677 | | 100+: | $1.2640 | | 500+: | $1.1955 | | 1000+: | $1.1499 | | 2500+: | $1.1130 | | 5000+: | $1.0954 | | 10000+: | $1.0761 |
|
| In Stock: | 95 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic / Snap Action Switches SPST - NO, Simulated Leaf Lever, Wire
ASQ10338
Panasonic Industrial Devices
1:$7.7734
In Stock:200
|
|
Basic / Snap Action Switches SPST - NO, Simulated Leaf Lever, Wire
Datasheet
|
| 1+: | $7.7734 | | 10+: | $6.4463 | | 25+: | $5.6492 | | 100+: | $5.3473 | | 200+: | $4.9295 | | 1000+: | $4.9172 |
|
| In Stock: | 200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
Basic/Snap Action Switches FS Switch Simul
AV364261
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7064
In Stock:5
|
|
Basic/Snap Action Switches FS Switch Simul
Datasheet
|
| 1+: | $1.7064 | | 10+: | $1.6677 | | 100+: | $1.2640 | | 500+: | $1.2078 | | 1000+: | $1.1622 | | 2500+: | $1.1253 | | 5000+: | $1.1077 | | 10000+: | $1.0849 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic / Snap Action Switch SPDT 0.1A, Hinge Simultd. Roller Levr
AV444461
Panasonic Industrial Devices
1:$2.0469
In Stock:620
|
|
Basic / Snap Action Switch SPDT 0.1A, Hinge Simultd. Roller Levr
Datasheet
|
| 1+: | $2.0469 | | 10+: | $1.7450 | | 100+: | $1.7064 |
|
| In Stock: | 620 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Basic/Snap Action SwitchesSPDT Hinge Roller Lever, Solder
ABS1416419
Panasonic Industrial Devices
1:$6.7868
In Stock:88
|
|
Basic/Snap Action SwitchesSPDT Hinge Roller Lever, Solder
Datasheet
|
| 1+: | $6.7868 | | 10+: | $5.4351 | | 50+: | $5.1577 | | 100+: | $4.3484 | | 200+: | $4.0693 | | 500+: | $3.8674 | | 1000+: | $3.7287 | | 2500+: | $3.6146 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Basic/Snap Action Switch SPDT 0.1A, Pin Plunger, PCB
AV460461
Panasonic Industrial Devices
1:$3.2740
In Stock:375
|
|
Basic/Snap Action Switch SPDT 0.1A, Pin Plunger, PCB
Datasheet
|
| 1+: | $3.2740 | | 10+: | $3.0212 | | 100+: | $2.1997 | | 250+: | $2.0733 | | 500+: | $1.9469 | | 1000+: | $1.8573 | | 2500+: | $1.7941 | | 5000+: | $1.7573 |
|
| In Stock: | 375 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Basic / Snap Action Switches FS LL Switch Hi
AVM36253
Panasonic Industrial Devices
1:$1.7450
In Stock:53
|
|
Basic / Snap Action Switches FS LL Switch Hi
Datasheet
|
| 1+: | $1.7450 | | 10+: | $1.6941 | | 100+: | $1.3149 | | 500+: | $1.1850 | | 1000+: | $1.1393 | | 2500+: | $1.0972 | | 5000+: | $1.0674 | | 10000+: | $1.0006 |
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Basic/Snap Action Switch NRFND replace w
ABV1615613R
Panasonic Industrial Devices
1:$10.8192
In Stock:75
|
|
Basic/Snap Action Switch NRFND replace w
Datasheet
|
| 1+: | $10.8192 | | 10+: | $8.2281 | | 50+: | $8.0016 | | 100+: | $6.9132 | | 250+: | $6.3444 | | 500+: | $6.0425 | | 1000+: | $5.8529 | | 2500+: | $5.7756 |
|
| In Stock: | 75 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|