| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SRAM 18Mb 300Mhz 1.8V 512Kx36 QDR II SRAM
|
|
SRAM 18Mb 300Mhz 1.8V 512Kx36 QDR II SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $47.7272 | | 10+: | $44.2636 | | 25+: | $42.6836 | | 50+: | $41.6233 | | 100+: | $36.4779 | | 272+: | $35.4667 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.7
|
|
|
SRAM Async SRAM S
|
|
|
| 1+: | $49.1808 | | 10+: | $45.6171 | | 25+: | $43.9862 | | 50+: | $42.8872 | | 100+: | $37.5786 | | 216+: | $36.9957 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.2
|
|
|
Static Random Access Memory SYNC Static Random Access Memory S
|
|
Static Random Access Memory SYNC Static Random Access Memory S
Datasheet
|
| 1+: | $41.2687 | | 10+: | $38.8039 | | 25+: | $37.4645 | | 50+: | $36.2760 | | 100+: | $32.3700 | | 288+: | $31.8644 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.3
|
|
|
SRAM 18Mb 250Mhz 1.8 DDR-II SRAM
|
|
|
| 1+: | $44.9851 | | 10+: | $42.3044 | | 25+: | $40.8386 | | 50+: | $39.5500 | | 100+: | $34.8856 | | 272+: | $33.8744 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.0
|
|
|
SRAM Async SRAM S
|
|
|
| 1+: | $8.4563 | | 10+: | $7.7102 | | 100+: | $6.7377 | | 250+: | $6.7113 | | 500+: | $6.2953 | | 1000+: | $6.0284 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
MICROPOWER Static Random Access Memory S
|
|
MICROPOWER Static Random Access Memory S
Datasheet
|
| 1+: | $6.7622 | | 10+: | $6.1689 | | 100+: | $5.3965 | | 270+: | $5.3719 | | 540+: | $5.1700 | | 1080+: | $5.0559 | | 2700+: | $4.9681 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
SRAM 18MB (512Kx36) 1.8v 400MHz DDR II SRAM
|
|
SRAM 18MB (512Kx36) 1.8v 400MHz DDR II SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $57.4721 | | 10+: | $53.3010 | | 25+: | $50.1410 | | 50+: | $50.1287 | | 100+: | $45.2379 | | 272+: | $45.2256 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.5
|
|
|
SRAM 18MB (1Mx18) 1.8v 440MHz DDR II SRAM
|
|
SRAM 18MB (1Mx18) 1.8v 440MHz DDR II SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $57.4721 | | 10+: | $53.3010 | | 25+: | $51.4050 | | 50+: | $50.1287 | | 100+: | $43.9230 | | 272+: | $42.6976 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.5
|
|
|
Static Random Access Memory SYNC Static Random Access Memory S
|
|
Static Random Access Memory SYNC Static Random Access Memory S
Datasheet
|
| 1+: | $52.8726 | | 10+: | $49.0298 | | 25+: | $47.2848 | | 50+: | $47.0320 | | 72+: | $42.7854 | | 288+: | $42.1921 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.9
|
|
|
SRAM Async SRAM S
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17997.6
|
|
|
SRAM Micropower SRAMs
|
|
|
| 1+: | $10.5665 | | 10+: | $9.7326 | | 25+: | $9.5307 | | 100+: | $8.5195 | | 250+: | $8.2667 | | 500+: | $7.8612 | | 1000+: | $7.5838 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
MICROPOWER Static Random Access Memory S
|
|
MICROPOWER Static Random Access Memory S
Datasheet
|
| 1+: | $8.9496 | | 10+: | $8.2404 | | 25+: | $8.0385 | | 100+: | $7.2169 | | 1000+: | $6.4076 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Static Random Access Memory MoBL Static Random Access Memory 4-Mbit
|
|
Static Random Access Memory MoBL Static Random Access Memory 4-Mbit
Datasheet
|
| 1+: | $8.9496 | | 10+: | $8.2404 | | 25+: | $8.0648 | | 100+: | $7.2169 | | 250+: | $6.9273 | | 500+: | $6.4217 | | 960+: | $6.3953 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
SRAM 1Mb 45ns 128K x 8 Low Power SRAM
|
|
SRAM 1Mb 45ns 128K x 8 Low Power SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $7.9384 | | 10+: | $7.0537 | | 100+: | $6.3321 | | 250+: | $6.3076 | | 1000+: | $5.6492 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
SRAM 32Mb 3.3V 12ns 2Mx16 Fast Async SRAM
|
|
SRAM 32Mb 3.3V 12ns 2Mx16 Fast Async SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $135.8137 | | 10+: | $128.9005 | | 25+: | $126.2584 |
|
| In Stock: | 379 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$135.8
|
|
|
SRAM 1Mb 3V 45ns 64K x 16 LP SRAM
|
|
|
| 1+: | $6.7500 | | 10+: | $6.0039 | | 100+: | $5.3842 | | 250+: | $5.3719 | | 500+: | $4.8154 | | 2700+: | $4.7522 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
SRAM 8Mb 45ns 512K x 16 Low Power SRAM
|
|
SRAM 8Mb 45ns 512K x 16 Low Power SRAM
Datasheet
|
| 1+: | $26.5188 | | 10+: | $24.6983 | | 25+: | $24.4333 | | 50+: | $23.8381 | | 100+: | $20.9187 | | 250+: | $20.2112 | | 500+: | $19.6670 | | 675+: | $18.7191 |
|
| In Stock: | 653 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|
|
SRAM Async SRAM S
|
|
|
| 1+: | $9.0760 | | 10+: | $8.3545 | | 25+: | $7.8366 | | 100+: | $5.8388 | | 675+: | $5.8266 |
|
| In Stock: | 1468 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
SRAM Async SRAM S
|
|
|
| 1+: | $25.6709 | | 10+: | $23.9136 | | 25+: | $23.3835 | | 50+: | $23.0675 | | 100+: | $20.2481 | | 216+: | $19.5529 | | 432+: | $19.2247 |
|
| In Stock: | 114 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
|
SRAM 16Mb 3V 55ns 1M x 16 LP SRAM
|
|
|
| 1+: | $28.5412 | | 10+: | $26.5820 | | 25+: | $26.3029 | | 50+: | $25.6586 | | 1000+: | $19.5529 | | 100+: | $22.5233 | | 250+: | $21.7649 | | 500+: | $21.1715 | | 1000+: | $19.5529 |
|
| In Stock: | 994 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.5
|
|