| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
OLED Displays and Accessories 2 X 16 BLUE OLED
|
|
OLED Displays and Accessories 2 X 16 BLUE OLED
Datasheet
|
| 1+: | $50.9981 | | 5+: | $47.9378 | | 10+: | $44.8899 | | 50+: | $42.8152 |
|
| In Stock: | 195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.0
|
|
|
OLED Display and AccessoriesDISPLAY MODULE
|
|
OLED Display and AccessoriesDISPLAY MODULE
Datasheet
|
| 1+: | $56.4756 | | 5+: | $53.0851 | | 10+: | $49.6840 | | 50+: | $46.8504 |
|
| In Stock: | 71 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.5
|
|
|
OLED Displays and Accessories 1.5" 128 x 128 262K Colour PMOLED
|
|
OLED Displays and Accessories 1.5" 128 x 128 262K Colour PMOLED
Datasheet
|
|
| In Stock: | 47 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.2
|
|
|
OLED Displays and Accessories 2.4 in Yellow OLED 128 x 64 dots
|
|
OLED Displays and Accessories 2.4 in Yellow OLED 128 x 64 dots
Datasheet
|
| 1+: | $54.8436 | | 10+: | $42.8398 | | 100+: | $40.7036 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.8
|
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 128 x 32 Yellow 63.2 x 43.1 x 6.0
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 128 x 32 Yellow 63.2 x 43.1 x 6.0
Datasheet
|
| 1+: | $39.2104 | | 5+: | $36.6420 | | 10+: | $33.7838 | | 50+: | $31.8619 | | 100+: | $30.3441 | | 500+: | $29.4078 |
|
| In Stock: | 562 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.2
|
|
|
OLED Displays and Accessories White OLED 128x64 Graphic Display
|
|
OLED Displays and Accessories White OLED 128x64 Graphic Display
Datasheet
|
| 1+: | $40.4875 | | 10+: | $31.7091 | | 50+: | $29.6098 | | 100+: | $27.6493 | | 200+: | $26.7270 | | 500+: | $25.3989 |
|
| In Stock: | 95 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.5
|
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 256 x 64 Yellow 85 x 39.8 x 6.0
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 256 x 64 Yellow 85 x 39.8 x 6.0
Datasheet
|
| 1+: | $46.4077 | | 5+: | $43.6251 | | 10+: | $42.4990 | | 100+: | $42.4867 | | 300+: | $41.9421 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.4
|
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 128 x 32 Blue 63.2 x 43.1 x 6.0
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 128 x 32 Blue 63.2 x 43.1 x 6.0
Datasheet
|
| 1+: | $39.2104 | | 5+: | $36.5155 | | 10+: | $33.7329 | | 50+: | $31.9761 | | 100+: | $30.3441 | | 500+: | $29.7872 |
|
| In Stock: | 686 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.2
|
|
|
OLED Displays and Accessories 2.23 Graphic OLED White
|
|
OLED Displays and Accessories 2.23 Graphic OLED White
Datasheet
|
| 1+: | $39.2104 | | 5+: | $36.8581 | | 10+: | $34.5058 | | 50+: | $32.5453 | | 100+: | $30.3055 | | 500+: | $29.7872 |
|
| In Stock: | 184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.2
|
|
|
OLED Displays and Accessories 2.1" White 256 x 64 OLED module with micro USB I/F
|
|
OLED Displays and Accessories 2.1" White 256 x 64 OLED module with micro USB I/F
Datasheet
|
| 1+: | $57.9056 | | 10+: | $57.0202 | | 25+: | $56.9183 | | 96+: | $55.9696 |
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.9
|
|
|
OLED Displays and Accessories1.3inch White 128x40 GRAPHIC Display
|
|
OLED Displays and Accessories1.3inch White 128x40 GRAPHIC Display
Datasheet
|
| 1+: | $21.4392 | | 10+: | $20.1357 | | 25+: | $20.0988 | | 96+: | $20.0602 | | 288+: | $16.2779 | | 528+: | $15.7474 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 4x20 Green 98.0 x 60.0 x 10.0
|
|
OLED Displays and Accessories OLED 4x20 Green 98.0 x 60.0 x 10.0
Datasheet
|
| 1+: | $48.1399 | | 5+: | $45.1429 | | 10+: | $42.6501 | | 50+: | $42.6009 | | 100+: | $42.5868 |
|
| In Stock: | 1453 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.1
|
|
|
OLED Displays and Accessories OLED SmartDisplay 52 X 36 full color
ISC01P
NKK Switches
1:$79.1410
In Stock:20
|
|
OLED Displays and Accessories OLED SmartDisplay 52 X 36 full color
Datasheet
|
| 1+: | $79.1410 | | 10+: | $77.8902 | | 100+: | $52.7197 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.1
|
|
|
OLED Displays and Accessories Full Color OLED 160x128 pixels
|
|
OLED Displays and Accessories Full Color OLED 160x128 pixels
Datasheet
|
|
| In Stock: | 380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.6
|
|
|
OLED Displays and Accessories 1.69 IN Full Color OLED Glass
|
|
OLED Displays and Accessories 1.69 IN Full Color OLED Glass
Datasheet
|
| 1+: | $39.6408 | | 5+: | $32.7087 | | 10+: | $31.6459 | | 50+: | $30.7605 | | 100+: | $29.8118 | | 250+: | $29.1039 | | 500+: | $26.9800 |
|
| In Stock: | 505 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.6
|
|
|
OLED Displays and Accessories Green OLED 16x2 Char Display
|
|
OLED Displays and Accessories Green OLED 16x2 Char Display
Datasheet
|
| 100+: | $28.2185 | | 500+: | $27.1820 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2821.9
|
|
|
OLED Displays and Accessories 3.1 in Yellow OLED 256 x 64 dots
|
|
OLED Displays and Accessories 3.1 in Yellow OLED 256 x 64 dots
Datasheet
|
| 1+: | $88.3112 | | 10+: | $75.8401 | | 30+: | $75.0056 | | 100+: | $72.0455 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.3
|
|
|
OLED Displays and Accessories Round OLED 1.2" Blue
|
|
OLED Displays and Accessories Round OLED 1.2" Blue
Datasheet
|
| 1+: | $50.2655 | | 10+: | $40.4506 | | 25+: | $37.8946 | | 100+: | $35.7197 | | 250+: | $35.0750 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.3
|
|
|
OLED Displays & AccessoriesOLED Yellow 102x64 w/ Protective Glass
|
|
OLED Displays & AccessoriesOLED Yellow 102x64 w/ Protective Glass
Datasheet
|
| 1+: | $40.3487 | | 10+: | $31.5967 | | 25+: | $31.5826 | | 100+: | $27.5983 | | 250+: | $27.5860 |
|
| In Stock: | 139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.3
|
|
|
OLED Displays and Accessories1.7" 160 x 128 262K Colour PMOLED Display
|
|
OLED Displays and Accessories1.7" 160 x 128 262K Colour PMOLED Display
Datasheet
|
|
| In Stock: | 301 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.9
|
|