| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Power Inductor (SMD Type) 0.45uH 36A SMD HIGH CURRENT
|
|
Power Inductor (SMD Type) 0.45uH 36A SMD HIGH CURRENT
Datasheet
|
| 1+: | $1.8328 | | 10+: | $1.1920 | | 100+: | $0.9971 | | 500+: | $0.8707 | | 850+: | $0.8058 | | 1700+: | $0.7952 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 2.36A 0.067ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 2.36A 0.067ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2131 | | 10+: | $1.2025 | | 100+: | $0.9761 | | 500+: | $0.8584 | | 1100+: | $0.7496 | | 2200+: | $0.7478 |
|
| In Stock: | 68 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 8.2uH 7.9A 0.013ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 8.2uH 7.9A 0.013ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.6941 | | 10+: | $1.5677 | | 600+: | $1.5677 | | 1200+: | $0.7198 | | 2400+: | $0.6302 | | 9600+: | $0.6162 |
|
| In Stock: | 290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 680uH 0.834A 1.2ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 680uH 0.834A 1.2ohms
Datasheet
|
| 1+: | $3.4004 | | 10+: | $2.2242 | | 100+: | $1.8573 | | 600+: | $1.8328 | | 1200+: | $1.4781 | | 2400+: | $1.4149 |
|
| In Stock: | 667 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 230nH 57A Flat-Pac FP1308R
|
|
Power Inductor (SMD Type) 230nH 57A Flat-Pac FP1308R
Datasheet
|
| 1+: | $3.0335 | | 10+: | $1.9837 | | 100+: | $1.5800 | | 400+: | $1.4536 | | 800+: | $1.3026 | | 2400+: | $1.2482 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 1uH 5A IND High Current
|
|
Power Inductor (SMD Type) 1uH 5A IND High Current
Datasheet
|
| 1+: | $2.1733 | | 10+: | $1.4659 | | 100+: | $1.1551 | | 400+: | $1.0674 | | 800+: | $0.9989 |
|
| In Stock: | 412 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 400nH 25A Flat-Pac FP1107
|
|
Power Inductor (SMD Type) 400nH 25A Flat-Pac FP1107
Datasheet
|
| 1+: | $2.7421 | | 10+: | $1.7941 | | 100+: | $1.5045 | | 640+: | $1.3517 | | 1280+: | $1.1885 | | 1920+: | $1.1832 | | 4480+: | $1.1534 | | 9600+: | $1.1358 |
|
| In Stock: | 540 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 3.13A 0.061ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 3.13A 0.061ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.5291 | | 10+: | $1.1920 | | 100+: | $0.9252 | | 600+: | $0.7601 | | 1200+: | $0.7584 | | 2400+: | $0.6706 | | 9600+: | $0.5934 |
|
| In Stock: | 331 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 120nH OCL Full Load 85nH
|
|
Power Inductor (SMD Type) 120nH OCL Full Load 85nH
Datasheet
|
| 1+: | $2.8826 | | 10+: | $1.8960 | | 100+: | $1.5923 | | 600+: | $1.4413 | | 1200+: | $1.2640 | | 2400+: | $1.1832 |
|
| In Stock: | 600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 1.78A 0.273ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 1.78A 0.273ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.6432 | | 10+: | $1.3149 | | 600+: | $1.3149 | | 1200+: | $0.7198 | | 2400+: | $0.6302 | | 9600+: | $0.6162 |
|
| In Stock: | 550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 13A IND High Current
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 13A IND High Current
Datasheet
|
| 1+: | $2.1733 | | 10+: | $1.4659 | | 100+: | $1.1551 | | 400+: | $1.0674 | | 800+: | $0.9989 |
|
| In Stock: | 92 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 6.8uH 8A IND High Current
|
|
Power Inductor (SMD Type) 6.8uH 8A IND High Current
Datasheet
|
| 1+: | $1.1376 | | 10+: | $0.7689 | | 100+: | $0.6618 | | 500+: | $0.6074 | | 1000+: | $0.5389 | | 1500+: | $0.4810 |
|
| In Stock: | 1335 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 68uH 0.96A 0.358ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 68uH 0.96A 0.358ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.0990 | | 10+: | $0.7338 | | 100+: | $0.6144 | | 500+: | $0.5670 | | 1350+: | $0.5161 | | 2700+: | $0.4722 |
|
| In Stock: | 1066 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 8A AEC-Q200
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 8A AEC-Q200
Datasheet
|
| 1+: | $3.2477 | | 10+: | $2.1242 | | 100+: | $1.7696 | | 500+: | $1.6186 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 6.8uH 21A IND High Current
|
|
Power Inductor (SMD Type) 6.8uH 21A IND High Current
Datasheet
|
| 1+: | $2.2874 | | 10+: | $1.7573 | | 100+: | $1.1551 | | 400+: | $1.0674 | | 800+: | $0.9989 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 13.5A IND High Current
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 13.5A IND High Current
Datasheet
|
| 1+: | $1.1622 | | 10+: | $0.7689 | | 100+: | $0.6443 | | 500+: | $0.5969 | | 1000+: | $0.5267 | | 1500+: | $0.4810 |
|
| In Stock: | 1388 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 100uH 2.7A AEC-Q200
|
|
Power Inductor (SMD Type) 100uH 2.7A AEC-Q200
Datasheet
|
| 1+: | $3.2477 | | 10+: | $2.1242 | | 100+: | $1.7696 | | 500+: | $1.6309 | | 1000+: | $1.6186 |
|
| In Stock: | 600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 1.0uH 40A 0.0026ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 1.0uH 40A 0.0026ohms
Datasheet
|
| 1+: | $3.4636 | | 10+: | $2.2629 | | 100+: | $1.8205 | | 350+: | $1.6818 | | 700+: | $1.6555 |
|
| In Stock: | 148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 4.7uH 1.9A
|
|
Power Inductor (SMD Type) 4.7uH 1.9A
Datasheet
|
| 1+: | $2.0856 | | 10+: | $1.5168 | | 100+: | $1.2008 | | 500+: | $1.1060 | | 3000+: | $1.0463 | | 1000+: | $1.0849 | | 3000+: | $1.0463 |
|
| In Stock: | 975 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 63A MOLDED 2PADS
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 63A MOLDED 2PADS
Datasheet
|
| 1+: | $2.4402 | | 10+: | $1.6186 | | 100+: | $1.2885 | | 400+: | $1.1885 | | 800+: | $1.1288 |
|
| In Stock: | 930 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|