| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 27MH 30MA 66 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 27MH 30MA 66 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.4650 | | 100+: | $0.3580 | | 1000+: | $0.3527 | | 10000+: | $0.3089 | | 25000+: | $0.2948 | | 50000+: | $0.2931 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 330UH 490MA 635 MOHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 330UH 490MA 635 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $1.4285 | | 10+: | $0.8845 | | 100+: | $0.7370 | | 500+: | $0.7283 | | 1000+: | $0.6528 | | 2500+: | $0.6247 | | 10000+: | $0.6230 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 820UH 300MA 1.54 OHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 820UH 300MA 1.54 OHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.3475 | | 1000+: | $0.3141 | | 2500+: | $0.2913 | | 10000+: | $0.2860 | | 50000+: | $0.2825 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 82UH 1.9A 140 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 82UH 1.9A 140 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.9353 | | 10+: | $0.8037 | | 100+: | $0.5967 | | 810+: | $0.4054 | | 2835+: | $0.4019 | | 10125+: | $0.3948 | | 25110+: | $0.3896 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 680UH 385MA 1.2 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 680UH 385MA 1.2 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.4545 | | 1000+: | $0.3176 | | 2500+: | $0.3124 | | 10000+: | $0.3106 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 56UH 2.3A 92 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 56UH 2.3A 92 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.9353 | | 10+: | $0.8037 | | 100+: | $0.5967 | | 810+: | $0.4054 | | 2835+: | $0.4019 | | 10125+: | $0.3948 | | 25110+: | $0.3896 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 1MH 246MA 2.16 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 1MH 246MA 2.16 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.4808 | | 10+: | $0.4036 | | 100+: | $0.2913 | | 1000+: | $0.2896 | | 2500+: | $0.2825 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 220UH 385MA 535 MOHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 220UH 385MA 535 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.8458 | | 10+: | $0.5528 | | 100+: | $0.4212 | | 1000+: | $0.3773 | | 2600+: | $0.3369 | | 10000+: | $0.3352 | | 25000+: | $0.3176 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 10UH 1.3A 41 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 10UH 1.3A 41 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.4668 | | 100+: | $0.4019 | | 1000+: | $0.3896 | | 2600+: | $0.3527 | | 10000+: | $0.3457 | | 25000+: | $0.3317 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 470UH 780MA 710 MOHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 470UH 780MA 710 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.9353 | | 10+: | $0.8037 | | 100+: | $0.4212 | | 810+: | $0.3931 | | 2835+: | $0.3791 | | 10125+: | $0.3685 | | 25110+: | $0.3650 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 820UH 590MA 1.3 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 820UH 590MA 1.3 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.9353 | | 10+: | $0.8037 | | 100+: | $0.4528 | | 810+: | $0.4019 | | 2835+: | $0.3808 | | 10125+: | $0.3720 | | 25110+: | $0.3703 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 470UH 490MA 816 MOHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 470UH 490MA 816 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.3475 | | 1000+: | $0.3141 | | 2500+: | $0.2913 | | 10000+: | $0.2860 | | 50000+: | $0.2825 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 68UH 2.1A 120 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 68UH 2.1A 120 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6756 | | 100+: | $0.5089 | | 810+: | $0.4036 | | 2835+: | $0.3984 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 56UH 1A 138 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 56UH 1A 138 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.3475 | | 1000+: | $0.3141 | | 2500+: | $0.2913 | | 10000+: | $0.2860 | | 50000+: | $0.2825 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 2.2MH 190MA 4 OHM TH Information about ABRACON power inductors
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 2.2MH 190MA 4 OHM TH Information about ABRACON power inductors
Datasheet
|
| 1+: | $0.6826 | | 10+: | $0.6388 | | 100+: | $0.3878 | | 1000+: | $0.3264 | | 2500+: | $0.3089 | | 25000+: | $0.3053 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 220UH 800MA 353 MOHM
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 220UH 800MA 353 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.3475 | | 1000+: | $0.3141 | | 2500+: | $0.2913 | | 10000+: | $0.2860 | | 50000+: | $0.2825 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 39UH 1.6A 78 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 39UH 1.6A 78 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.7195 | | 10+: | $0.6124 | | 100+: | $0.3475 | | 1000+: | $0.3176 | | 2500+: | $0.2913 | | 10000+: | $0.2896 | | 25000+: | $0.2860 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 390UH 200MA 2.6 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 390UH 200MA 2.6 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.8967 | | 10+: | $0.7651 | | 100+: | $0.5686 | | 1000+: | $0.4001 | | 2000+: | $0.3861 | | 10000+: | $0.3773 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 150UH 1.4A 230 MOHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 150UH 1.4A 230 MOHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.9353 | | 10+: | $0.8037 | | 100+: | $0.4528 | | 810+: | $0.4071 | | 2835+: | $0.3808 | | 10125+: | $0.3773 | | 25110+: | $0.3703 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 330UH 210MA 2.2 OHM TH
|
|
Power Inductors (Lead Type) FIXED IND 330UH 210MA 2.2 OHM TH
Datasheet
|
| 1+: | $0.8967 | | 10+: | $0.7651 | | 100+: | $0.5686 | | 1000+: | $0.3984 | | 2000+: | $0.3755 | | 10000+: | $0.3685 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|