| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box (11.8 X 9.1 X 3.4 In)
PN-1342
Bud Industries
1:$78.1820
In Stock:94
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box (11.8 X 9.1 X 3.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $78.1820 | | 5+: | $72.5815 | | 10+: | $72.5207 | | 25+: | $72.5089 |
|
| In Stock: | 94 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.2
|
|
|
Electrical Enclosure NEMA Box ABS Poly Blend (5.9 X 5.9 X 3.6 In)
NBB-10240
Bud Industries
1:$31.3947
In Stock:668
|
|
Electrical Enclosure NEMA Box ABS Poly Blend (5.9 X 5.9 X 3.6 In)
Datasheet
|
| 1+: | $31.3947 | | 5+: | $29.2567 | | 10+: | $26.7525 | | 25+: | $24.8221 |
|
| In Stock: | 668 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.4
|
|
|
Electrical Enclosure TK1313 W/KNOCKOUTS
105-905
Altech
1:$28.0890
In Stock:Inquiry
|
|
Electrical Enclosure TK1313 W/KNOCKOUTS
Datasheet
|
| 1+: | $28.0890 | | 6+: | $28.0535 | | 10+: | $26.0843 | | 26+: | $25.7941 | | 50+: | $25.5258 | | 100+: | $25.0162 | | 250+: | $24.7850 | | 500+: | $24.6753 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|
|
Electrical Enclosure PC77-6-m, 65x65x57mm Enclosure
127-401
Altech
1:$15.2713
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure PC77-6-m, 65x65x57mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $15.2713 | | 10+: | $14.2875 | | 25+: | $14.2639 | | 50+: | $14.2385 | | 100+: | $14.2267 | | 500+: | $14.2149 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
|
Electrical enclosure EK012 180X254mm ENCLOSURE
542-412
Altech
1:$125.5162
In Stock:52
|
|
Electrical enclosure EK012 180X254mm ENCLOSURE
Datasheet
|
| 1+: | $125.5162 | | 5+: | $116.1863 | | 10+: | $113.5860 | | 25+: | $112.0066 | | 50+: | $110.4879 | | 100+: | $98.1443 |
|
| In Stock: | 52 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.5
|
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Transp
130-009
Altech
1:$28.6846
In Stock:17
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $28.6846 | | 6+: | $28.6728 | | 12+: | $27.4697 | | 27+: | $26.6074 | | 51+: | $25.7333 | | 102+: | $25.2220 | | 252+: | $24.9672 | | 501+: | $24.8339 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 3.54 Polycarbonate Transp
130-006
Altech
1:$49.5818
In Stock:2
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 3.54 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $49.5818 | | 6+: | $49.5700 | | 10+: | $48.3314 | | 26+: | $48.0277 | | 50+: | $46.4955 | | 100+: | $46.4347 | | 250+: | $46.3622 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.6
|
|
|
Electrical Enclosure PC55-4-m, 50x52x35mm Enclosure
127-455
Altech
1:$11.5184
In Stock:10
|
|
Electrical Enclosure PC55-4-m, 50x52x35mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $11.5184 | | 10+: | $10.7405 | | 25+: | $10.7152 | | 50+: | $10.4250 | | 250+: | $10.4115 | | 500+: | $10.3996 | | 1000+: | $10.3878 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Transp
130-004
Altech
1:$28.7572
In Stock:2
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $28.7572 | | 6+: | $26.6918 | | 102+: | $26.5467 | | 252+: | $26.2919 | | 501+: | $26.1332 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.8
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Gray
120-404
Altech
1:$28.6492
In Stock:467
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $28.6492 | | 6+: | $28.4062 | | 12+: | $27.2385 | | 27+: | $27.1052 | | 51+: | $27.0816 | | 102+: | $27.0445 | | 252+: | $27.0208 | | 501+: | $26.9837 |
|
| In Stock: | 467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
Electrical Enclosure PC75-4-m, 65x50x35mm Enclosure
127-475
Altech
1:$12.5140
In Stock:92
|
|
Electrical Enclosure PC75-4-m, 65x50x35mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $12.5140 | | 10+: | $12.5022 | | 25+: | $12.1866 | | 50+: | $11.9673 | | 100+: | $11.8340 | | 250+: | $11.6028 | | 500+: | $11.4931 | | 1000+: | $11.4323 |
|
| In Stock: | 92 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 4.37 Polycarbonate Gray
120-906
Altech
1:$51.0768
In Stock:34
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 4.37 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $51.0768 | | 6+: | $51.0650 | | 26+: | $50.6634 | | 50+: | $50.0559 | | 100+: | $49.5936 | | 250+: | $49.2899 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.1
|
|
|
Electrical EnclosuresPDC-AL Enclosure, 22mm, 1PB, NPT
2015A13
Altech
1:$45.6214
In Stock:1
|
|
Electrical EnclosuresPDC-AL Enclosure, 22mm, 1PB, NPT
Datasheet
|
| 1+: | $45.6214 | | 5+: | $42.1959 | | 10+: | $39.2311 | | 25+: | $39.2193 | | 50+: | $39.1214 | | 100+: | $38.9155 | | 250+: | $38.5865 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.6
|
|
|
Electrical EnclosureEnclosure, 1 Hole, Therm Plas.
4004A10
Altech
1:$29.2077
In Stock:1
|
|
Electrical EnclosureEnclosure, 1 Hole, Therm Plas.
Datasheet
|
| 1+: | $29.2077 | | 5+: | $28.3320 | | 10+: | $25.6236 | | 25+: | $25.3081 | | 100+: | $24.9065 | | 250+: | $24.6871 | | 500+: | $24.5538 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
|
Electrical Enclosure 2.56 x 1.97 x 3.19 Polycarbonate Gray
120-901
Altech
1:$19.0747
In Stock:45
|
|
Electrical Enclosure 2.56 x 1.97 x 3.19 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $19.0747 | | 10+: | $19.0629 | | 25+: | $18.4554 | | 50+: | $18.1399 | | 100+: | $17.8480 | | 250+: | $17.5932 | | 500+: | $17.4345 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
|
Electrical Enclosure 3.70 x 3.70 x 3.19 Polystyrene Gray
110-903
Altech
1:$17.7990
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure 3.70 x 3.70 x 3.19 Polystyrene Gray
Datasheet
|
| 1+: | $17.7990 | | 12+: | $17.7872 | | 27+: | $17.6657 | | 51+: | $17.5442 | | 102+: | $17.5189 | | 252+: | $17.5071 | | 501+: | $17.4953 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.8
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polystyrene Gray
110-404
Altech
1:$20.9461
In Stock:1
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polystyrene Gray
Datasheet
|
| 1+: | $20.9461 | | 6+: | $19.7058 | | 12+: | $18.3576 | | 27+: | $17.2405 | | 51+: | $16.9367 | | 102+: | $16.6212 | | 252+: | $16.3782 | | 501+: | $16.0137 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Gray
120-409
Altech
1:$27.8460
In Stock:66
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $27.8460 | | 6+: | $26.8622 | | 12+: | $23.9227 | | 27+: | $23.8738 | | 51+: | $23.8620 | | 102+: | $22.4530 | | 252+: | $22.4395 | | 501+: | $22.4276 |
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
|
Electrical Enclosure AKi09, 200x200x122mm Enclosure
736-409
Altech
1:$99.4926
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure AKi09, 200x200x122mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $99.4926 | | 5+: | $98.1072 | | 10+: | $96.2004 | | 25+: | $94.8640 | | 50+: | $93.6490 | | 100+: | $93.2103 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$99.5
|
|
|
Electrical Enclosure PS1809-6-m, 180x94x57mm Enclosure
105-410
Altech
1:$24.2264
In Stock:24
|
|
Electrical Enclosure PS1809-6-m, 180x94x57mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $24.2264 | | 6+: | $24.2146 | | 10+: | $22.6099 | | 26+: | $22.3551 | | 50+: | $22.1239 | | 100+: | $21.6869 | | 250+: | $21.4810 | | 500+: | $21.3949 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|