| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box (11.8 X 9.1 X 3.4 In)
PN-1342
Bud Industries
1:$79.6386
In Stock:94
|
|
Electrical Enclosure IP65 NEMA 4X Box (11.8 X 9.1 X 3.4 In)
Datasheet
|
| 1+: | $79.6386 | | 5+: | $73.9337 | | 10+: | $73.8718 | | 25+: | $73.8597 |
|
| In Stock: | 94 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.6
|
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Captive Screws (5.1 X 5.1 X 1.4 In)
PIP-11766
Bud Industries
1:$11.9049
In Stock:809
|
|
Electrical Enclosures PC 10% Fiberglass Box with Captive Screws (5.1 X 5.1 X 1.4 In)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
|
Electrical Enclosure TK1313 W/KNOCKOUTS
105-905
Altech
1:$28.6123
In Stock:Inquiry
|
|
Electrical Enclosure TK1313 W/KNOCKOUTS
Datasheet
|
| 1+: | $28.6123 | | 6+: | $28.5762 | | 10+: | $26.5703 | | 26+: | $26.2746 | | 50+: | $26.0013 | | 100+: | $25.4822 | | 250+: | $25.2467 | | 500+: | $25.1350 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
|
Electrical Enclosure PC75-4-m, 65x50x35mm Enclosure
127-475
Altech
1:$12.7471
In Stock:92
|
|
Electrical Enclosure PC75-4-m, 65x50x35mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $12.7471 | | 10+: | $12.7351 | | 25+: | $12.4137 | | 50+: | $12.1902 | | 100+: | $12.0544 | | 250+: | $11.8189 | | 500+: | $11.7072 | | 1000+: | $11.6453 |
|
| In Stock: | 92 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
|
Electrical Enclosure PC77-6-m, 65x65x57mm Enclosure
127-401
Altech
1:$15.5558
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure PC77-6-m, 65x65x57mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $15.5558 | | 10+: | $14.5537 | | 25+: | $14.5296 | | 50+: | $14.5038 | | 100+: | $14.4918 | | 500+: | $14.4797 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.6
|
|
|
Electrical enclosure EK012 180X254mm ENCLOSURE
542-412
Altech
1:$127.8545
In Stock:52
|
|
Electrical enclosure EK012 180X254mm ENCLOSURE
Datasheet
|
| 1+: | $127.8545 | | 5+: | $118.3509 | | 10+: | $115.7021 | | 25+: | $114.0933 | | 50+: | $112.5463 | | 100+: | $99.9728 |
|
| In Stock: | 52 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.9
|
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Transp
130-009
Altech
1:$29.2190
In Stock:17
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $29.2190 | | 6+: | $29.2070 | | 12+: | $27.9815 | | 27+: | $27.1031 | | 51+: | $26.2127 | | 102+: | $25.6919 | | 252+: | $25.4324 | | 501+: | $25.2966 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 3.54 Polycarbonate Transp
130-006
Altech
1:$50.5055
In Stock:2
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 3.54 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $50.5055 | | 6+: | $50.4935 | | 10+: | $49.2318 | | 26+: | $48.9224 | | 50+: | $47.3617 | | 100+: | $47.2998 | | 250+: | $47.2259 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.5
|
|
|
Electrical Enclosure PC55-4-m, 50x52x35mm Enclosure
127-455
Altech
1:$11.7330
In Stock:10
|
|
Electrical Enclosure PC55-4-m, 50x52x35mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $11.7330 | | 10+: | $10.9406 | | 25+: | $10.9148 | | 50+: | $10.6192 | | 250+: | $10.6054 | | 500+: | $10.5934 | | 1000+: | $10.5814 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Transp
130-004
Altech
1:$29.2929
In Stock:2
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Transp
Datasheet
|
| 1+: | $29.2929 | | 6+: | $27.1891 | | 102+: | $27.0412 | | 252+: | $26.7817 | | 501+: | $26.6201 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.3
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Gray
120-404
Altech
1:$29.1829
In Stock:467
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $29.1829 | | 6+: | $28.9354 | | 12+: | $27.7460 | | 27+: | $27.6102 | | 51+: | $27.5861 | | 102+: | $27.5483 | | 252+: | $27.5242 | | 501+: | $27.4864 |
|
| In Stock: | 467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
|
Electrical EnclosureEnclosure, 1 Hole, Therm Plas.
4004A10
Altech
1:$29.7519
In Stock:1
|
|
Electrical EnclosureEnclosure, 1 Hole, Therm Plas.
Datasheet
|
| 1+: | $29.7519 | | 5+: | $28.8598 | | 10+: | $26.1010 | | 25+: | $25.7796 | | 100+: | $25.3705 | | 250+: | $25.1470 | | 500+: | $25.0112 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 4.37 Polycarbonate Gray
120-906
Altech
1:$52.0284
In Stock:34
|
|
Electrical Enclosure 7.09 x 4.33 x 4.37 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $52.0284 | | 6+: | $52.0164 | | 26+: | $51.6073 | | 50+: | $50.9885 | | 100+: | $50.5175 | | 250+: | $50.2081 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.0
|
|
|
Electrical Enclosure 2.56 x 1.97 x 3.19 Polycarbonate Gray
120-901
Altech
1:$19.4301
In Stock:45
|
|
Electrical Enclosure 2.56 x 1.97 x 3.19 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $19.4301 | | 10+: | $19.4181 | | 25+: | $18.7993 | | 50+: | $18.4778 | | 100+: | $18.1805 | | 250+: | $17.9209 | | 500+: | $17.7593 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.4
|
|
|
Electrical EnclosuresPDC-AL Enclosure, 22mm, 1PB, NPT
2015A13
Altech
1:$46.4713
In Stock:1
|
|
Electrical EnclosuresPDC-AL Enclosure, 22mm, 1PB, NPT
Datasheet
|
| 1+: | $46.4713 | | 5+: | $42.9820 | | 10+: | $39.9620 | | 25+: | $39.9499 | | 50+: | $39.8502 | | 100+: | $39.6405 | | 250+: | $39.3053 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.5
|
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polystyrene Gray
110-404
Altech
1:$21.3363
In Stock:1
|
|
Electrical Enclosure 4.33 x 4.33 x 2.60 Polystyrene Gray
Datasheet
|
| 1+: | $21.3363 | | 6+: | $20.0729 | | 12+: | $18.6996 | | 27+: | $17.5617 | | 51+: | $17.2523 | | 102+: | $16.9309 | | 252+: | $16.6833 | | 501+: | $16.3121 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Gray
120-409
Altech
1:$28.3648
In Stock:66
|
|
Electrical Enclosure 2.70 x 5.12 x 2.24 Polycarbonate Gray
Datasheet
|
| 1+: | $28.3648 | | 6+: | $27.3627 | | 12+: | $24.3684 | | 27+: | $24.3185 | | 51+: | $24.3065 | | 102+: | $22.8713 | | 252+: | $22.8575 | | 501+: | $22.8455 |
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.4
|
|
|
Electrical Enclosure 3.70 x 3.70 x 3.19 Polystyrene Gray
110-903
Altech
1:$18.1306
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure 3.70 x 3.70 x 3.19 Polystyrene Gray
Datasheet
|
| 1+: | $18.1306 | | 12+: | $18.1186 | | 27+: | $17.9948 | | 51+: | $17.8711 | | 102+: | $17.8453 | | 252+: | $17.8333 | | 501+: | $17.8212 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
|
Electrical Enclosure AKi09, 200x200x122mm Enclosure
736-409
Altech
1:$101.3462
In Stock:5
|
|
Electrical Enclosure AKi09, 200x200x122mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $101.3462 | | 5+: | $99.9350 | | 10+: | $97.9927 | | 25+: | $96.6313 | | 50+: | $95.3937 | | 100+: | $94.9468 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.3
|
|
|
Electrical Enclosure PS1809-6-m, 180x94x57mm Enclosure
105-410
Altech
1:$24.6778
In Stock:24
|
|
Electrical Enclosure PS1809-6-m, 180x94x57mm Enclosure
Datasheet
|
| 1+: | $24.6778 | | 6+: | $24.6658 | | 10+: | $23.0311 | | 26+: | $22.7716 | | 50+: | $22.5361 | | 100+: | $22.0909 | | 250+: | $21.8812 | | 500+: | $21.7935 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|