| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 37NH 470MA 430 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 37NH 470MA 430 MOHM
Datasheet
|
| 10000+: | $0.1214 | | 100000+: | $0.1188 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1214.0
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 56NH 330MA 850 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 56NH 330MA 850 MOHM
Datasheet
|
| 10000+: | $0.1214 | | 100000+: | $0.1188 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1214.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 5.6NH 1.5A 55 MOHM SMD
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 5.6NH 1.5A 55 MOHM SMD
Datasheet
|
| 10000+: | $0.1214 | | 100000+: | $0.1188 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1214.0
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) 220 NH 5%
|
|
|
| 1+: | $0.5328 | | 10+: | $0.4813 | | 100+: | $0.4177 | | 1000+: | $0.3524 | | 3000+: | $0.2080 | | 24000+: | $0.2011 | | 45000+: | $0.1960 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 180NH 670MA 190 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 180NH 670MA 190 MOHM
Datasheet
|
| 6000+: | $0.1633 | | 24000+: | $0.1621 | | 45000+: | $0.1571 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$979.8
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 500NH 410MA 450 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 500NH 410MA 450 MOHM
Datasheet
|
| 6000+: | $0.1633 | | 24000+: | $0.1621 | | 45000+: | $0.1571 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$979.8
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 200NH 740MA 140 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 200NH 740MA 140 MOHM
Datasheet
|
| 6000+: | $0.1633 | | 24000+: | $0.1597 | | 45000+: | $0.1535 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$979.8
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 560NH 380MA 510 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 560NH 380MA 510 MOHM
Datasheet
|
| 6000+: | $0.2131 | | 24000+: | $0.2063 | | 45000+: | $0.2011 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1278.6
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 120NH 670MA 180 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 120NH 670MA 180 MOHM
Datasheet
|
| 6000+: | $0.2080 | | 24000+: | $0.1960 | | 45000+: | $0.1908 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1248.0
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 2.2uH 0.200A 1550m
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 2.2uH 0.200A 1550m
Datasheet
|
| 1+: | $0.6566 | | 10+: | $0.5621 | | 100+: | $0.4177 | | 1000+: | $0.3008 | | 2000+: | $0.2888 | | 10000+: | $0.2802 | | 50000+: | $0.2767 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 33uH 0.00252A 7100m
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 33uH 0.00252A 7100m
Datasheet
|
| 1+: | $0.6566 | | 10+: | $0.5621 | | 100+: | $0.4177 | | 1000+: | $0.3008 | | 2000+: | $0.2888 | | 10000+: | $0.2802 | | 50000+: | $0.2767 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 8.2uH 0.00796A 3050m
|
|
RF Inductor (SMD Type) IND 8.2uH 0.00796A 3050m
Datasheet
|
| 1+: | $0.6566 | | 10+: | $0.5621 | | 100+: | $0.4177 | | 1000+: | $0.3008 | | 2000+: | $0.2888 | | 10000+: | $0.2802 | | 50000+: | $0.2767 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 270NH 450MA 360 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 270NH 450MA 360 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.4572 | | 10+: | $0.3008 | | 100+: | $0.2338 | | 1000+: | $0.2149 | | 2000+: | $0.1753 | | 10000+: | $0.1535 | | 50000+: | $0.1523 |
|
| In Stock: | 979 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 4.7NH 1.1A 90 MOHM SMD
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 4.7NH 1.1A 90 MOHM SMD
Datasheet
|
| 1+: | $0.3335 | | 10+: | $0.2217 | | 100+: | $0.1719 | | 1000+: | $0.1571 | | 3000+: | $0.1064 |
|
| In Stock: | 3709 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 270NH 630MA 240 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 270NH 630MA 240 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.4332 | | 10+: | $0.2802 | | 100+: | $0.2286 | | 3000+: | $0.2286 | | 24000+: | $0.2166 | | 45000+: | $0.2097 |
|
| In Stock: | 3710 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 330NH 510MA 290 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 330NH 510MA 290 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.3094 | | 10+: | $0.2063 | | 100+: | $0.1822 | | 3000+: | $0.1770 | | 24000+: | $0.1709 | | 45000+: | $0.1609 |
|
| In Stock: | 3369 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 2.2NH 900MA 150 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 2.2NH 900MA 150 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.3214 | | 10+: | $0.2114 | | 100+: | $0.1633 | | 1000+: | $0.1535 | | 3000+: | $0.1349 | | 9000+: | $0.1226 | | 99000+: | $0.1064 |
|
| In Stock: | 3258 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 10NH 1.35A 60 MOHM SMD
|
|
RF Inductors (SMD Type) FIXED IND 10NH 1.35A 60 MOHM SMD
Datasheet
|
| 1+: | $0.2853 | | 10+: | $0.1856 | | 100+: | $0.1647 | | 3000+: | $0.1349 | | 9000+: | $0.1064 | | 99000+: | $0.0940 |
|
| In Stock: | 3022 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 47NH 680MA 200 MOHM
|
|
RF Inductor (SMD Type) FIXED IND 47NH 680MA 200 MOHM
Datasheet
|
| 1+: | $0.3953 | | 10+: | $0.3249 | | 100+: | $0.2320 | | 1000+: | $0.1856 | | 3000+: | $0.1399 | | 9000+: | $0.1361 | | 24000+: | $0.1324 | | 45000+: | $0.1275 | | 99000+: | $0.1200 |
|
| In Stock: | 2878 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) 1 Induct 2x1.6x1mm 58 DC Res 60 AC Res
|
|
RF Inductor (SMD Type) 1 Induct 2x1.6x1mm 58 DC Res 60 AC Res
Datasheet
|
| 1+: | $1.1998 | | 10+: | $1.0313 | | 100+: | $0.7305 | | 500+: | $0.6377 | | 3000+: | $0.5621 |
|
| In Stock: | 1713 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|