| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Power Inductor (SMD Type) 10 UH 10%
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10 UH 10%
Datasheet
|
| 1+: | $0.4017 | | 10+: | $0.2650 | | 100+: | $0.2059 | | 1000+: | $0.1890 | | 2000+: | $0.1738 | | 10000+: | $0.1458 | | 50000+: | $0.1349 |
|
| In Stock: | 2255 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 21.5A 0.0057ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 21.5A 0.0057ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.1426 | | 10+: | $0.8219 | | 100+: | $0.6785 | | 350+: | $0.6785 | | 9800+: | $0.5249 |
|
| In Stock: | 4332 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 220uH 2.43A 0.376ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 220uH 2.43A 0.376ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2270 | | 10+: | $0.8489 | | 100+: | $0.6852 | | 350+: | $0.6329 | | 700+: | $0.5502 | | 2450+: | $0.5215 |
|
| In Stock: | 12313 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 100uH 3.64A 0.163ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 100uH 3.64A 0.163ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.1915 | | 10+: | $0.8202 | | 100+: | $0.7595 | | 350+: | $0.6599 | | 700+: | $0.5570 | | 9800+: | $0.5215 |
|
| In Stock: | 7104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 33uH 6.22A 0.06ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 33uH 6.22A 0.06ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2759 | | 10+: | $0.9148 | | 100+: | $0.6616 | | 350+: | $0.6616 | | 700+: | $0.6397 | | 2450+: | $0.6025 | | 24850+: | $0.5620 |
|
| In Stock: | 12519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 4.7 UH
|
|
|
| 1+: | $1.1780 | | 10+: | $0.7679 | | 100+: | $0.6430 | | 3000+: | $0.6413 | | 9000+: | $0.6295 | | 24000+: | $0.5485 |
|
| In Stock: | 3578 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 33uH 3.8A 0.0505ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 33uH 3.8A 0.0505ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2034 | | 10+: | $0.8658 | | 100+: | $0.7224 | | 600+: | $0.6582 | | 1200+: | $0.5823 | | 2400+: | $0.5266 | | 9600+: | $0.5181 | | 24600+: | $0.5097 |
|
| In Stock: | 5874 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 3.0A 0.247ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 150uH 3.0A 0.247ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2641 | | 10+: | $0.8219 | | 100+: | $0.6785 | | 350+: | $0.6785 | | 9800+: | $0.5873 | | 24850+: | $0.5620 |
|
| In Stock: | 7446 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND 0.22uH, 12.0A 4.4x4.2x1.3 SMT, 2Pads
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND 0.22uH, 12.0A 4.4x4.2x1.3 SMT, 2Pads
Datasheet
|
| 1+: | $2.1873 | | 10+: | $1.4346 | | 100+: | $1.1915 | | 500+: | $1.1038 | | 3000+: | $0.9418 |
|
| In Stock: | 1873 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 9.6A 0.0247ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 15uH 9.6A 0.0247ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2388 | | 10+: | $0.8506 | | 100+: | $0.7882 | | 350+: | $0.6869 | | 700+: | $0.5738 | | 2450+: | $0.5519 | | 9800+: | $0.5316 | | 24850+: | $0.5215 |
|
| In Stock: | 7151 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 5.28A 0.0719ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 47uH 5.28A 0.0719ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.2270 | | 10+: | $0.9856 | | 100+: | $0.8489 | | 350+: | $0.6802 | | 700+: | $0.6228 | | 2450+: | $0.5620 | | 24850+: | $0.5367 |
|
| In Stock: | 9278 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 4.22A 0.0259ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 4.22A 0.0259ohms
Datasheet
|
| 1+: | $1.1915 | | 10+: | $1.0177 | | 100+: | $0.6447 | | 1350+: | $0.6447 |
|
| In Stock: | 4110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 65nH 24A Flat-Pac FP0404
|
|
Power Inductor (SMD Type) 65nH 24A Flat-Pac FP0404
Datasheet
|
| 1+: | $2.2852 | | 10+: | $1.6641 | | 100+: | $1.3975 | | 500+: | $1.2996 | | 1800+: | $1.1055 |
|
| In Stock: | 8953 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 0.047uH 42A Flat-Pac FP2
FP2-S047-R
Bussmann / Eaton
1:$2.4540
In Stock:1293
|
|
Power Inductor (SMD Type) 0.047uH 42A Flat-Pac FP2
Datasheet
|
| 1+: | $2.4540 | | 10+: | $1.6034 | | 100+: | $1.3485 | | 500+: | $1.2996 | | 1700+: | $1.2388 |
|
| In Stock: | 1293 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10uH 3.17A 0.0489ohms
DR74-100-R
Bussmann / Eaton
1:$0.9114
In Stock:7192
|
|
Power Inductor (SMD Type) 10uH 3.17A 0.0489ohms
Datasheet
|
| 1+: | $0.9114 | | 10+: | $0.6295 | | 100+: | $0.4878 | | 1100+: | $0.4473 | | 2200+: | $0.3932 | | 9900+: | $0.3882 | | 24200+: | $0.3848 |
|
| In Stock: | 7192 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 22.0nH, 1.55A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 22.0nH, 1.55A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4371 | | 10+: | $0.2852 | | 100+: | $0.2211 | | 1000+: | $0.1941 | | 2000+: | $0.1617 | | 10000+: | $0.1349 |
|
| In Stock: | 3473 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 4.7nH, 3.2A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 4.7nH, 3.2A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4253 | | 10+: | $0.2785 | | 100+: | $0.2160 | | 1000+: | $0.1924 | | 2000+: | $0.1313 |
|
| In Stock: | 1876 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 6.8nH, 2.8A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 6.8nH, 2.8A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4743 | | 10+: | $0.4709 | | 100+: | $0.3966 | | 1000+: | $0.2802 | | 2000+: | $0.2008 | | 10000+: | $0.1772 | | 24000+: | $0.1755 | | 50000+: | $0.1721 |
|
| In Stock: | 2380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 2.2nH, 5.0A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V4030, 2.2nH, 5.0A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4017 | | 10+: | $0.2650 | | 100+: | $0.2059 | | 1000+: | $0.1890 | | 2000+: | $0.1617 | | 10000+: | $0.1349 |
|
| In Stock: | 3960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 12.7A 0.0063ohms
|
|
Power Inductor (SMD Type) 3.3uH 12.7A 0.0063ohms
Datasheet
|
| 1+: | $0.9603 | | 10+: | $0.6295 | | 100+: | $0.6076 | | 600+: | $0.6076 | | 9600+: | $0.5316 |
|
| In Stock: | 6836 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|