| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 68.0nH, 1.6A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 68.0nH, 1.6A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6191 | | 10+: | $0.4139 | | 100+: | $0.3227 | | 1000+: | $0.2823 | | 2000+: | $0.2666 | | 10000+: | $0.2297 | | 25000+: | $0.2069 | | 50000+: | $0.2052 |
|
| In Stock: | 2498 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 2.2nH, 9.0A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 2.2nH, 9.0A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4805 | | 10+: | $0.3174 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.1641 | | 1500+: | $0.1641 |
|
| In Stock: | 2810 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 47.0uH 2.0A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 47.0uH 2.0A 2 PADS SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6945 | | 10+: | $0.4665 | | 100+: | $0.3630 | | 1000+: | $0.3192 | | 2000+: | $0.2683 | | 10000+: | $0.2595 | | 25000+: | $0.2367 |
|
| In Stock: | 880 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 56.0uH 1.75A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 56.0uH 1.75A 2 PADS SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6945 | | 10+: | $0.4665 | | 100+: | $0.3630 | | 1000+: | $0.3051 | | 2000+: | $0.2683 | | 10000+: | $0.2595 | | 25000+: | $0.2367 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) MD IND 6.8uH 18.5A, 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) MD IND 6.8uH 18.5A, 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $3.7634 | | 10+: | $2.4499 | | 100+: | $2.2728 | | 300+: | $2.1343 | | 600+: | $1.8817 | | 900+: | $1.7046 |
|
| In Stock: | 590 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V5040, 6.8nH, 2.9A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V5040, 6.8nH, 2.9A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4928 | | 10+: | $0.3192 | | 100+: | $0.2473 | | 1000+: | $0.2140 | | 1500+: | $0.1824 | | 9000+: | $0.1692 | | 24000+: | $0.1527 |
|
| In Stock: | 1495 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V5040, 4.7nH, 3.5A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V5040, 4.7nH, 3.5A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4928 | | 10+: | $0.3174 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.1841 | | 1500+: | $0.1824 | | 9000+: | $0.1527 |
|
| In Stock: | 3007 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 2.2uH 2.2A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 2.2uH 2.2A 2 PADS SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4665 | | 10+: | $0.3314 | | 100+: | $0.2560 | | 1000+: | $0.2140 | | 3500+: | $0.1912 | | 7000+: | $0.1654 | | 24500+: | $0.1591 |
|
| In Stock: | 3305 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 4.7nH, 6.7A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 4.7nH, 6.7A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4805 | | 10+: | $0.3174 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.1964 | | 1500+: | $0.1641 |
|
| In Stock: | 1795 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 22.0nH, 2.8A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 22.0nH, 2.8A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6191 | | 10+: | $0.4139 | | 100+: | $0.3227 | | 1000+: | $0.2823 | | 2000+: | $0.2385 | | 10000+: | $0.2297 | | 25000+: | $0.2069 | | 50000+: | $0.2052 |
|
| In Stock: | 952 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6028, 220nH, 0.55A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6028, 220nH, 0.55A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4805 | | 10+: | $0.3314 | | 100+: | $0.2560 | | 1000+: | $0.2227 | | 2000+: | $0.1591 |
|
| In Stock: | 1229 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 680nH, 0.53A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 680nH, 0.53A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6191 | | 10+: | $0.4139 | | 100+: | $0.3157 | | 1000+: | $0.2841 | | 2000+: | $0.2385 | | 10000+: | $0.2297 | | 25000+: | $0.2069 | | 50000+: | $0.2052 |
|
| In Stock: | 1751 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V3012, 2.2nH, 1.55A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V3012, 2.2nH, 1.55A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.3542 | | 10+: | $0.2350 | | 100+: | $0.1824 | | 1000+: | $0.1175 | | 8000+: | $0.1161 | | 48000+: | $0.1136 |
|
| In Stock: | 6645 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2010, 2.2nH, 1.26A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2010, 2.2nH, 1.26A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.3157 | | 10+: | $0.2069 | | 100+: | $0.1603 | | 1000+: | $0.1010 | | 8000+: | $0.1010 | | 96000+: | $0.0986 |
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 15.0uH 0.85A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 15.0uH 0.85A 2 PADS SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4805 | | 10+: | $0.3314 | | 100+: | $0.2560 | | 1000+: | $0.2227 | | 3500+: | $0.2069 | | 7000+: | $0.1964 | | 24500+: | $0.1929 | | 49000+: | $0.1876 |
|
| In Stock: | 3500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2512, 2.2nH, 1.9A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2512, 2.2nH, 1.9A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.2280 | | 10+: | $0.1477 | | 100+: | $0.1149 | | 1000+: | $0.1112 | | 8000+: | $0.1098 | | 96000+: | $0.1073 |
|
| In Stock: | 7488 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 10.0nH, 4.5A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V6045, 10.0nH, 4.5A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.4805 | | 10+: | $0.3174 | | 100+: | $0.2455 | | 1000+: | $0.2385 | | 1500+: | $0.2122 | | 9000+: | $0.1789 | | 24000+: | $0.1641 |
|
| In Stock: | 2340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2512, 0.33nH, 4.3A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCL1V2512, 0.33nH, 4.3A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.3402 | | 10+: | $0.2210 | | 100+: | $0.1705 | | 1000+: | $0.1112 | | 8000+: | $0.1098 | | 96000+: | $0.1073 |
|
| In Stock: | 7820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 15.0nH, 3.2A, 2 PADS, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) SDCH1V8040, 15.0nH, 3.2A, 2 PADS, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6191 | | 10+: | $0.4139 | | 100+: | $0.3227 | | 1000+: | $0.2473 | | 10000+: | $0.2052 |
|
| In Stock: | 2910 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 5.6uH 5.4A 2 PADS SMT
|
|
Power Inductors (SMD Type) IND SMD Power 5.6uH 5.4A 2 PADS SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.6945 | | 10+: | $0.4665 | | 100+: | $0.3630 | | 1000+: | $0.3420 | | 2000+: | $0.2683 | | 10000+: | $0.2595 | | 25000+: | $0.2367 |
|
| In Stock: | 1828 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|