| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
RF Inductor (SMD Type) 12nH 300mA 0603 DC=0.50ohm
|
|
RF Inductor (SMD Type) 12nH 300mA 0603 DC=0.50ohm
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1251.9
|
|
|
RF Inductor (SMD Type) 1.8nH 1000mA 0603 DC=0.07ohm
|
|
RF Inductor (SMD Type) 1.8nH 1000mA 0603 DC=0.07ohm
Datasheet
|
| 1+: | $0.9590 | | 10+: | $0.6767 | | 100+: | $0.4646 | | 500+: | $0.3857 | | 3000+: | $0.3051 |
|
| In Stock: | 2990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 4000+: | $0.2630 | | 10000+: | $0.2367 | | 24000+: | $0.2332 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1052.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 4000+: | $0.2630 | | 10000+: | $0.2367 | | 24000+: | $0.2332 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1052.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 4000+: | $0.2805 | | 10000+: | $0.2542 | | 24000+: | $0.2507 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1122.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 4000+: | $0.2630 | | 10000+: | $0.2367 | | 24000+: | $0.2332 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1052.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 1+: | $0.4926 | | 10+: | $0.4208 | | 100+: | $0.3138 | | 500+: | $0.3138 | | 1000+: | $0.2227 | | 10000+: | $0.2034 | | 25000+: | $0.1964 | | 50000+: | $0.1858 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 4000+: | $0.2805 | | 10000+: | $0.2542 | | 24000+: | $0.2507 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1122.0
|
|
|
RF Inductors (SMD Type)
|
|
|
| 1+: | $0.4663 | | 10+: | $0.3682 | | 100+: | $0.2752 | | 1000+: | $0.1911 | | 2000+: | $0.1806 | | 10000+: | $0.1692 | | 25000+: | $0.1641 | | 50000+: | $0.1578 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 5.6uH 7.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 5.6uH 7.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.2868 | | 10+: | $0.8415 | | 100+: | $0.7381 | | 500+: | $0.6820 | | 750+: | $0.6487 | | 2250+: | $0.5961 | | 24750+: | $0.5838 |
|
| In Stock: | 1298 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.0uH 20.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.0uH 20.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.8426 | | 10+: | $1.2027 | | 100+: | $1.0081 | | 700+: | $0.9537 | | 1400+: | $0.8222 | | 2100+: | $0.6943 | | 9800+: | $0.6925 |
|
| In Stock: | 1289 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 10.0uH 5.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 10.0uH 5.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.5656 | | 10+: | $1.0168 | | 100+: | $0.8520 | | 700+: | $0.6680 |
|
| In Stock: | 456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.5uH 16.8A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.5uH 16.8A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.4762 | | 10+: | $0.9607 | | 100+: | $0.8047 | | 700+: | $0.7100 | | 2100+: | $0.6943 | | 9800+: | $0.6767 |
|
| In Stock: | 1380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x5 2.2uH 11.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x5 2.2uH 11.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.5147 | | 10+: | $0.9905 | | 100+: | $0.8293 | | 500+: | $0.6820 | | 800+: | $0.6820 | | 2400+: | $0.5610 |
|
| In Stock: | 1095 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 6.8uH 7.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 6.8uH 7.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.5901 | | 10+: | $1.0431 | | 100+: | $0.8731 | | 500+: | $0.7241 | | 750+: | $0.7241 | | 2250+: | $0.5961 |
|
| In Stock: | 1399 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 3.3uH 11.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 3.3uH 11.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.4639 | | 10+: | $0.9572 | | 100+: | $0.7995 | | 700+: | $0.7083 | | 1400+: | $0.7065 | | 2100+: | $0.6943 | | 9800+: | $0.6750 |
|
| In Stock: | 1390 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 22.0uH 3.8A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 22.0uH 3.8A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.6024 | | 10+: | $1.0431 | | 100+: | $0.8731 | | 500+: | $0.8591 | | 750+: | $0.7153 | | 2250+: | $0.5961 |
|
| In Stock: | 684 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 5.6uH 8.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 5.6uH 8.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.8303 | | 10+: | $1.1904 | | 100+: | $0.9958 | | 700+: | $0.8889 | | 1400+: | $0.8678 | | 2100+: | $0.6943 |
|
| In Stock: | 900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 8.2uH 6.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x7x6 8.2uH 6.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.5901 | | 10+: | $1.0431 | | 100+: | $0.8731 | | 500+: | $0.7241 | | 750+: | $0.7241 | | 2250+: | $0.5961 |
|
| In Stock: | 1458 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.8uH 15.8A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x7 1.8uH 15.8A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.8303 | | 10+: | $1.1904 | | 100+: | $0.9958 | | 700+: | $0.7872 | | 1400+: | $0.7539 | | 2100+: | $0.6943 | | 9800+: | $0.6925 |
|
| In Stock: | 659 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|