| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 5.6uH 5.3A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 5.6uH 5.3A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 3.3uH 8.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 3.3uH 8.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 2968 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 2.7uH 9.2A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 2.7uH 9.2A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 2970 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 8.2uH 3.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 8.2uH 3.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 2990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 2.2uH 10.0A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 2.2uH 10.0A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 2999 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 6.8uH 4.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 6.8uH 4.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.7825 | | 10+: | $1.1585 | | 100+: | $0.9694 | | 500+: | $0.8990 | | 1500+: | $0.6893 |
|
| In Stock: | 2735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 4.7uH 6.9A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 8x8x3 4.7uH 6.9A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.5590 | | 10+: | $1.0141 | | 100+: | $0.8474 | | 500+: | $0.7855 | | 1500+: | $0.6738 |
|
| In Stock: | 2968 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 3.3uH 4.4A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 3.3uH 4.4A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.9523 | | 10+: | $0.6257 | | 100+: | $0.4864 | | 1000+: | $0.4452 | | 3000+: | $0.4005 | | 9000+: | $0.3335 |
|
| In Stock: | 5905 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.68uH 9.2A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.68uH 9.2A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.9523 | | 10+: | $0.6257 | | 100+: | $0.4864 | | 1000+: | $0.4400 | | 3000+: | $0.4314 | | 9000+: | $0.3335 |
|
| In Stock: | 5558 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.47uH 9.8A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.47uH 9.8A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.8422 | | 10+: | $0.5483 | | 100+: | $0.4263 | | 1000+: | $0.3936 | | 3000+: | $0.3472 | | 9000+: | $0.3335 |
|
| In Stock: | 5801 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x6x3 2.0uH 8.2A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x6x3 2.0uH 8.2A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.2874 | | 10+: | $0.8371 | | 100+: | $0.7013 | | 500+: | $0.6394 | | 2000+: | $0.5621 |
|
| In Stock: | 3838 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.82uH 8.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 4x4x2 0.82uH 8.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $0.9523 | | 10+: | $0.6257 | | 100+: | $0.4864 | | 1000+: | $0.4452 | | 3000+: | $0.3730 | | 9000+: | $0.3335 |
|
| In Stock: | 5897 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x6x5 22.0uH 2.5A 2PAD SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) IND CMMD 6x6x5 22.0uH 2.5A 2PAD SMT
Datasheet
|
| 1+: | $1.3235 | | 10+: | $1.0038 | | 100+: | $0.7322 | | 500+: | $0.6600 | | 1500+: | $0.5621 |
|
| In Stock: | 2063 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Power Inductor (SMD Type) Flat Wire IND, 28*28*17.8mm, 33uH, 8.7A, 2.86m², 3Pads, SMT
|
|
Power Inductor (SMD Type) Flat Wire IND, 28*28*17.8mm, 33uH, 8.7A, 2.86m², 3Pads, SMT
Datasheet
|
| 1+: | $7.3757 | | 10+: | $5.9782 | | 25+: | $5.3096 | | 55+: | $5.3096 | | 100+: | $4.2576 | | 250+: | $4.1837 | | 500+: | $3.9981 | | 1000+: | $3.8864 | | 2500+: | $3.7746 |
|
| In Stock: | 216 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 18.79uH@5.7ADC TOROID w/HEADER/FIT68-5
FIT68-5
Triad Magnetics
1:$3.5031
In Stock:529
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 18.79uH@5.7ADC TOROID w/HEADER/FIT68-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.5031 | | 50+: | $3.4412 | | 100+: | $3.0819 | | 252+: | $2.9702 | | 504+: | $2.8963 | | 1008+: | $2.8705 | | 2520+: | $2.8585 |
|
| In Stock: | 529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 41.59uH@3.4ADC TOROID w/HEADER/FIT68-2
FIT68-2
Triad Magnetics
1:$4.5052
In Stock:28
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 41.59uH@3.4ADC TOROID w/HEADER/FIT68-2
Datasheet
|
| 1+: | $4.5052 | | 10+: | $3.7506 | | 25+: | $3.6887 | | 50+: | $3.3294 | | 100+: | $3.1060 | | 252+: | $3.0201 | | 504+: | $2.9582 | | 1008+: | $2.9324 | | 2520+: | $2.9204 |
|
| In Stock: | 28 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 75uH@2.5ADC ROD CORE/RC-11
RC-11
Triad Magnetics
1:$4.3315
In Stock:1
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 75uH@2.5ADC ROD CORE/RC-11
Datasheet
|
| 1+: | $4.3315 | | 10+: | $3.6268 | | 25+: | $3.4773 | | 50+: | $2.9822 | | 100+: | $2.6488 | | 252+: | $2.5491 | | 504+: | $2.3892 | | 1008+: | $2.3136 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 74.04uH@4.0ADC TOROID w/HEADER/FIT80-1
FIT80-1
Triad Magnetics
1:$4.5670
In Stock:103
|
|
Power Inductor (Lead Type) INDUCTOR 74.04uH@4.0ADC TOROID w/HEADER/FIT80-1
Datasheet
|
| 1+: | $4.5670 | | 10+: | $3.6010 | | 25+: | $3.2555 | | 50+: | $3.0201 | | 100+: | $2.5250 | | 252+: | $2.4752 |
|
| In Stock: | 103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Power Inductor (Lead Type) SC30-10-2521-10 4.7UH AMMO 500
SC304R7KT
TE Connectivity / Holsworthy
1:$5.5313
In Stock:Inquiry
|
|
Power Inductor (Lead Type) SC30-10-2521-10 4.7UH AMMO 500
Datasheet
|
| 1+: | $5.5313 | | 10+: | $5.0002 | | 100+: | $4.9744 | | 1000+: | $3.6509 | | 2000+: | $3.4652 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
power inductor (lead type) 100uh 149ma 8ohm
SC30101KT
TE Connectivity / AMP
1:$5.2477
In Stock:1600
|
|
power inductor (lead type) 100uh 149ma 8ohm
Datasheet
|
| 1+: | $5.2477 | | 10+: | $3.4154 | | 100+: | $3.1060 | | 250+: | $2.8585 | | 500+: | $2.6488 | | 1000+: | $2.4631 |
|
| In Stock: | 1600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|