| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SUREGRIP LARGE ALLIGATOR CLIP
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
SUREGRIP HOOK CLIPS
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Test clip 24P SOIC WIDE GOLD
923665-24
3M Electronic Specialty
25:$57.0082
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 25+: | $57.0082 | | 50+: | $55.0486 | | 100+: | $53.0873 | | 250+: | $52.2967 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1425.2
|
|
|
CAST CLIP WITH ALUMINUM WITH JAWS
BU-131-B
Mueller Electric
1:$34.0114
In Stock:30
|
|
|
| 1+: | $34.0114 | | 10+: | $27.5438 | | 100+: | $26.5251 | | 500+: | $25.5064 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.0
|
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
CROCK CLIP COVER RED
302-0500
Deltron
1:$1.6041
In Stock:1514
|
|
|
| 1+: | $1.6041 | | 10+: | $1.3494 | | 100+: | $1.2168 | | 500+: | $0.9939 | | 1000+: | $0.8843 | | 2500+: | $0.8012 | | 5000+: | $0.7729 | | 10000+: | $0.7340 |
|
| In Stock: | 1514 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CROCK CLIP COVER RED
|
|
|
| 1+: | $1.7067 | | 10+: | $1.4520 | | 100+: | $1.2309 | | 500+: | $1.0647 | | 1000+: | $0.9444 | | 2500+: | $0.8560 | | 5000+: | $0.8259 | | 10000+: | $0.7852 |
|
| In Stock: | 934 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR LG BLK
5046
Keystone Electronics
1:$1.3370
In Stock:181
|
|
|
| 1+: | $1.3370 | | 25+: | $1.2716 | | 100+: | $1.2415 | | 250+: | $1.1991 | | 500+: | $1.0753 | | 1000+: | $0.7481 | | 2500+: | $0.6774 | | 5000+: | $0.6544 |
|
| In Stock: | 181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
Datasheet
|
| 1+: | $19.2527 | | 10+: | $15.5864 | | 100+: | $15.0134 | | 500+: | $14.4404 | | 1000+: | $13.6764 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.3
|
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
BU-48B
Mueller Electric
1:$1.6554
In Stock:2460
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
Datasheet
|
| 1+: | $1.6554 | | 10+: | $1.3370 | | 100+: | $1.2858 | | 500+: | $1.2415 | | 1000+: | $1.1849 |
|
| In Stock: | 2460 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
CTM-34
Cal Test
1:$0.8277
In Stock:613
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
Datasheet
|
|
| In Stock: | 613 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
CROCODILE CLIP
304-0000
Deltron
1:$3.8077
In Stock:9199
|
|
|
| 1+: | $3.8077 | | 10+: | $3.5531 | | 100+: | $3.0048 | | 5000+: | $2.7501 |
|
| In Stock: | 9199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Test clip 8P SOIC SMT NARROW
923650-08
3M Electronic Specialty
1:$38.9900
In Stock:10
|
|
|
| 1+: | $38.9900 | | 10+: | $38.9776 | | 20+: | $38.1375 | | 50+: | $36.9667 | | 100+: | $35.8454 | | 200+: | $34.9541 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.0
|
|
|
Test clip 8P SOIC SMT NRW GLD
923655-08
3M Electronic Specialty
1:$45.4718
In Stock:23
|
|
|
| 1+: | $45.4718 | | 5+: | $44.7467 | | 10+: | $44.0074 | | 25+: | $43.9950 | | 50+: | $42.5306 | | 100+: | $41.0663 | | 250+: | $39.5382 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.5
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR MED RED
5039
Keystone Electronics
1:$0.8914
In Stock:277
|
|
|
| 1+: | $0.8914 | | 25+: | $0.8807 | | 100+: | $0.8666 | | 250+: | $0.8330 | | 500+: | $0.7021 | | 1000+: | $0.5306 | | 10000+: | $0.5164 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR MED BLK
5040
Keystone Electronics
1:$1.1584
In Stock:391
|
|
|
| 1+: | $1.1584 | | 25+: | $1.0894 | | 100+: | $1.0576 | | 500+: | $0.9533 | | 1000+: | $0.6614 | | 2500+: | $0.5978 | | 5000+: | $0.5783 |
|
| In Stock: | 391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM BLK
5035
Keystone Electronics
1:$0.9550
In Stock:1199
|
|
|
| 1+: | $0.9550 | | 25+: | $0.8984 | | 100+: | $0.8914 | | 250+: | $0.8843 | | 500+: | $0.7923 | | 1000+: | $0.5430 | | 2500+: | $0.4917 | | 5000+: | $0.4757 |
|
| In Stock: | 1199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM GRN
5036
Keystone Electronics
1:$0.9939
In Stock:492
|
|
|
| 1+: | $0.9939 | | 25+: | $0.9709 | | 100+: | $0.9533 | | 250+: | $0.8896 | | 500+: | $0.7799 | | 1000+: | $0.5430 | | 2500+: | $0.4917 | | 5000+: | $0.4757 |
|
| In Stock: | 492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM RED
5034
Keystone Electronics
1:$0.9426
In Stock:517
|
|
|
| 1+: | $0.9426 | | 25+: | $0.8896 | | 100+: | $0.8790 | | 500+: | $0.7923 | | 1000+: | $0.5430 | | 2500+: | $0.4917 | | 5000+: | $0.4757 |
|
| In Stock: | 517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|