| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SUREGRIP LARGE ALLIGATOR CLIP
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
SUREGRIP HOOK CLIPS
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Test clip 24P SOIC WIDE GOLD
923665-24
3M Electronic Specialty
25:$56.5664
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 25+: | $56.5664 | | 50+: | $54.6220 | | 100+: | $52.6758 | | 250+: | $51.8914 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1414.2
|
|
|
CAST CLIP WITH ALUMINUM WITH JAWS
BU-131-B
Mueller Electric
1:$33.7478
In Stock:30
|
|
|
| 1+: | $33.7478 | | 10+: | $27.3303 | | 100+: | $26.3195 | | 500+: | $25.3087 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.7
|
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
CROCK CLIP COVER RED
302-0500
Deltron
1:$1.5917
In Stock:1514
|
|
|
| 1+: | $1.5917 | | 10+: | $1.3390 | | 100+: | $1.2073 | | 500+: | $0.9862 | | 1000+: | $0.8774 | | 2500+: | $0.7950 | | 5000+: | $0.7669 | | 10000+: | $0.7283 |
|
| In Stock: | 1514 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CROCK CLIP COVER RED
|
|
|
| 1+: | $1.6934 | | 10+: | $1.4407 | | 100+: | $1.2214 | | 500+: | $1.0564 | | 1000+: | $0.9371 | | 2500+: | $0.8494 | | 5000+: | $0.8195 | | 10000+: | $0.7792 |
|
| In Stock: | 934 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR LG BLK
5046
Keystone Electronics
1:$1.3267
In Stock:181
|
|
|
| 1+: | $1.3267 | | 25+: | $1.2617 | | 100+: | $1.2319 | | 250+: | $1.1898 | | 500+: | $1.0670 | | 1000+: | $0.7423 | | 2500+: | $0.6721 | | 5000+: | $0.6493 |
|
| In Stock: | 181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
Datasheet
|
| 1+: | $19.1035 | | 10+: | $15.4656 | | 100+: | $14.8971 | | 500+: | $14.3285 | | 1000+: | $13.5704 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
BU-48B
Mueller Electric
1:$1.6426
In Stock:2460
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
Datasheet
|
| 1+: | $1.6426 | | 10+: | $1.3267 | | 100+: | $1.2758 | | 500+: | $1.2319 | | 1000+: | $1.1758 |
|
| In Stock: | 2460 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM RED
5034
Keystone Electronics
1:$0.9353
In Stock:517
|
|
|
| 1+: | $0.9353 | | 25+: | $0.8827 | | 100+: | $0.8722 | | 500+: | $0.7862 | | 1000+: | $0.5387 | | 2500+: | $0.4879 | | 5000+: | $0.4721 |
|
| In Stock: | 517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
CTM-34
Cal Test
1:$0.8213
In Stock:613
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
Datasheet
|
|
| In Stock: | 613 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
CROCODILE CLIP
304-0000
Deltron
1:$3.7782
In Stock:9199
|
|
|
| 1+: | $3.7782 | | 10+: | $3.5255 | | 100+: | $2.9815 | | 5000+: | $2.7288 |
|
| In Stock: | 9199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
CROCK CLIP COVER BLK
310-0100
Deltron
1:$1.4653
In Stock:3473
|
|
|
| 1+: | $1.4653 | | 10+: | $1.2495 | | 100+: | $1.1214 | | 500+: | $0.9178 | | 1000+: | $0.8160 | | 2500+: | $0.7388 | | 5000+: | $0.7142 | | 10000+: | $0.6791 |
|
| In Stock: | 3473 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM GRN
5036
Keystone Electronics
1:$0.9862
In Stock:492
|
|
|
| 1+: | $0.9862 | | 25+: | $0.9634 | | 100+: | $0.9459 | | 250+: | $0.8827 | | 500+: | $0.7739 | | 1000+: | $0.5387 | | 2500+: | $0.4879 | | 5000+: | $0.4721 |
|
| In Stock: | 492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM BLK
5035
Keystone Electronics
1:$0.9476
In Stock:1199
|
|
|
| 1+: | $0.9476 | | 25+: | $0.8915 | | 100+: | $0.8845 | | 250+: | $0.8774 | | 500+: | $0.7862 | | 1000+: | $0.5387 | | 2500+: | $0.4879 | | 5000+: | $0.4721 |
|
| In Stock: | 1199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR MED BLK
5040
Keystone Electronics
1:$1.1494
In Stock:391
|
|
|
| 1+: | $1.1494 | | 25+: | $1.0810 | | 100+: | $1.0494 | | 500+: | $0.9459 | | 1000+: | $0.6563 | | 2500+: | $0.5931 | | 5000+: | $0.5738 |
|
| In Stock: | 391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Test clamp ALLIGATOR MED RED
5039
Keystone Electronics
1:$0.8845
In Stock:277
|
|
|
| 1+: | $0.8845 | | 25+: | $0.8739 | | 100+: | $0.8599 | | 250+: | $0.8265 | | 500+: | $0.6967 | | 1000+: | $0.5265 | | 10000+: | $0.5124 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Test clip 8P SOIC SMT NRW GLD
923655-08
3M Electronic Specialty
1:$45.1194
In Stock:23
|
|
|
| 1+: | $45.1194 | | 5+: | $44.3999 | | 10+: | $43.6663 | | 25+: | $43.6541 | | 50+: | $42.2010 | | 100+: | $40.7480 | | 250+: | $39.2318 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.1
|
|